Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Doha
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Doha (Qatar) · Gesamtindex 54.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Doha 50 % teurer als Bangkok.
- Miete ist in Doha 101 % teurer als in Bangkok.
- Verkehr ist in Doha 56 % teurer als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Doha | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +101% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 1.638 € | +127% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 1.018 € | +76% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 3.033 € | +118% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 1.880 € | +91% |
| Lebensmittel | +38% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,81 € | +44% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 2,72 € | +38% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 2,82 € | +20% |
| Eier (12) | 2,33 € | 3,06 € | +32% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 8,85 € | +39% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 8,46 € | +50% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 10,7 € | +13% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 3,78 € | +45% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 1,29 € | +51% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 3,21 € | +45% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 3,8 € | +74% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 1,77 € | +39% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 1,65 € | +29% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 1,72 € | +56% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 1,34 € | +20% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 8,62 € | +22% |
| Verkehr | +56% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 1,44 € | +55% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 67,7 € | +65% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 2,28 € | +56% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,94 € | +26% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,56 € | +65% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 16.015 € | +72% |
| Restaurants | +40% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 13,2 € | +62% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 63,7 € | +46% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 6,36 € | +33% |
| Cappuccino | 1,98 € | 2,72 € | +38% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,34 € | +32% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 4,22 € | +39% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 4,42 € | +28% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 1,06 € | +47% |
| Telekommunikation | +32% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 43 € | +40% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 49 € | +44% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,22 € | +26% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 9,09 € | +19% |
| Nebenkosten & Haushalt | +39% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 105 € | +40% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,13 € | +56% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 3,08 € | +44% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,86 € | +39% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 12,7 € | +28% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 54,4 € | +59% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 9,57 € | +31% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 19 € | +33% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 15,1 € | +29% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 1.258 € | +38% |
3,243 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs