Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Kyoto
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Kyoto (Japan) · Gesamtindex 45.5
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Kyoto 26 % teurer als Bangkok.
- Verkehr ist in Kyoto 41 % teurer als in Bangkok.
- Nebenkosten & Haushalt ist in Kyoto 32 % teurer als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Kyoto | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +2% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 729 € | +1% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 579 € | 0% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 1.601 € | +15% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 916 € | -7% |
| Lebensmittel | +29% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,83 € | +48% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 2,27 € | +15% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 2,83 € | +20% |
| Eier (12) | 2,33 € | 2,91 € | +25% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 8,14 € | +28% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 7 € | +24% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 11,6 € | +22% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 2,98 € | +14% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 1,3 € | +52% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 2,69 € | +22% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 2,93 € | +34% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 1,6 € | +26% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 1,6 € | +25% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 1,51 € | +37% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 1,54 € | +37% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 9,84 € | +40% |
| Verkehr | +41% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 1,33 € | +44% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 61,8 € | +51% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 2,16 € | +48% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,87 € | +17% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,5 € | +46% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 13.362 € | +43% |
| Restaurants | +32% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 11,3 € | +39% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 63,4 € | +45% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 5,92 € | +23% |
| Cappuccino | 1,98 € | 2,52 € | +27% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,32 € | +29% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 4,12 € | +36% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 3,85 € | +12% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 1,08 € | +50% |
| Telekommunikation | +27% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 40,1 € | +31% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 45,4 € | +33% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,21 € | +21% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 9,48 € | +24% |
| Nebenkosten & Haushalt | +32% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 91,3 € | +22% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,12 € | +44% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 2,88 € | +35% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,81 € | +31% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 13,1 € | +31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 43,9 € | +28% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 9,12 € | +25% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 16,7 € | +17% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 16,2 € | +39% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 1.326 € | +45% |
3,140 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs