Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Mumbai
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Mumbai (Indien) · Gesamtindex 28.7
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Mumbai 20 % günstiger als Bangkok.
- Verkehr ist in Mumbai 27 % günstiger als in Bangkok.
- Lebensmittel ist in Mumbai 24 % günstiger als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Mumbai | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -15% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 691 € | -4% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 469 € | -19% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 1.179 € | -15% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 780 € | -21% |
| Lebensmittel | -24% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,4 € | -30% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 1,33 € | -32% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 1,85 € | -21% |
| Eier (12) | 2,33 € | 1,72 € | -26% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 5,29 € | -17% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 4,14 € | -27% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 6,71 € | -29% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 1,78 € | -32% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 0,66 € | -23% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 1,56 € | -29% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 2,02 € | -8% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 0,99 € | -22% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 1,06 € | -17% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 0,95 € | -14% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 0,91 € | -19% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 4,82 € | -32% |
| Verkehr | -27% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 0,66 € | -29% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 30,8 € | -25% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 1,1 € | -25% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,46 € | -38% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,29 € | -16% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 6.595 € | -29% |
| Restaurants | -22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 6,48 € | -20% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 36,7 € | -16% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 3,7 € | -23% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,63 € | -18% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 0,82 € | -20% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 2,11 € | -31% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 2,49 € | -28% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 0,61 € | -15% |
| Telekommunikation | -14% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 28,7 € | -7% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 28,9 € | -15% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,15 € | -16% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 6,34 € | -17% |
| Nebenkosten & Haushalt | -21% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 54,3 € | -28% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,07 € | -11% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 1,72 € | -19% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,53 € | -13% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 8,03 € | -19% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 26,4 € | -23% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 5,66 € | -23% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 9,66 € | -32% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 9,38 € | -20% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 684 € | -25% |
3,397 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs