Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Shenzhen
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Shenzhen (China) · Gesamtindex 42.7
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Shenzhen 18 % teurer als Bangkok.
- Miete ist in Shenzhen 29 % teurer als in Bangkok.
- Verkehr ist in Shenzhen 28 % teurer als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Shenzhen | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +29% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 1.090 € | +51% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 652 € | +13% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 1.721 € | +24% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 1.268 € | +29% |
| Lebensmittel | +13% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,63 € | +13% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 1,92 € | -2% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 2,77 € | +18% |
| Eier (12) | 2,33 € | 2,72 € | +17% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 6,87 € | +8% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 7,3 € | +29% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 10,6 € | +12% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 2,89 € | +11% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 0,98 € | +14% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 2,18 € | -1% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 2,82 € | +29% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 1,6 € | +26% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 1,58 € | +24% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 1,23 € | +12% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 1,18 € | +5% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 7,21 € | +2% |
| Verkehr | +28% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 1,19 € | +28% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 55,3 € | +35% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 1,77 € | +21% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,78 € | +5% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,47 € | +38% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 13.583 € | +46% |
| Restaurants | +19% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 9,66 € | +19% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 57 € | +31% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 4,96 € | +3% |
| Cappuccino | 1,98 € | 2,32 € | +17% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 1,24 € | +22% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 3,07 € | +1% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 4,23 € | +23% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 1,01 € | +41% |
| Telekommunikation | +10% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 31,5 € | +2% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 42,2 € | +24% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 8,68 € | +14% |
| Nebenkosten & Haushalt | +19% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 93,8 € | +25% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,11 € | +33% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 2,37 € | +11% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,77 € | +25% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 11,8 € | +19% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 40,1 € | +17% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 8,94 € | +22% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 15,1 € | +6% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 14,3 € | +22% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 1.003 € | +10% |
3,339 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs