Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Tashkent
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Tashkent (Usbekistan) · Gesamtindex 25.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tashkent 30 % günstiger als Bangkok.
- Miete ist in Tashkent 47 % günstiger als in Bangkok.
- Restaurants ist in Tashkent 31 % günstiger als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Tashkent | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -47% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 451 € | -38% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 254 € | -56% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 772 € | -45% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 517 € | -47% |
| Lebensmittel | -28% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,41 € | -26% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 1,31 € | -34% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 1,66 € | -30% |
| Eier (12) | 2,33 € | 1,44 € | -38% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 4,66 € | -27% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 3,78 € | -33% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 6,78 € | -28% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 1,71 € | -35% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 0,71 € | -17% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 1,45 € | -34% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 1,91 € | -13% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 1,04 € | -18% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 0,92 € | -28% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 0,77 € | -30% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 0,88 € | -21% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 4,54 € | -36% |
| Verkehr | -30% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 0,74 € | -21% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 28,3 € | -31% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 1,09 € | -25% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,45 € | -40% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,24 € | -30% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 6.100 € | -35% |
| Restaurants | -31% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 6,21 € | -24% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 31,2 € | -29% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 3,3 € | -31% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,32 € | -33% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 0,69 € | -32% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 2,12 € | -30% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 1,99 € | -42% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 0,56 € | -22% |
| Telekommunikation | -20% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 24,7 € | -19% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 29,2 € | -15% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,13 € | -26% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 6,1 € | -20% |
| Nebenkosten & Haushalt | -24% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 57,4 € | -23% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,07 € | -11% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 1,68 € | -21% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,5 € | -19% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 6,78 € | -32% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 29 € | -15% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 5,15 € | -30% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 9,05 € | -37% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 9,16 € | -22% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 681 € | -25% |
3,192 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs