Lebenshaltungskosten: Berlin vs Budapest
Berlin (Deutschland) · Gesamtindex 60.5 — Budapest (Ungarn) · Gesamtindex 40.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Budapest 32 % günstiger als Berlin.
- Miete ist in Budapest 42 % günstiger als in Berlin.
- Verkehr ist in Budapest 37 % günstiger als in Berlin.
| Position | Berlin | Budapest | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -42% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.664 € | 951 € | -43% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 976 € | 592 € | -39% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.053 € | 1.740 € | -43% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.823 € | 1.052 € | -42% |
| Lebensmittel | -29% | ||
| Milch (1L) | 0,99 € | 0,71 € | -29% |
| Weißbrot (500g) | 2,51 € | 1,99 € | -21% |
| Reis (1kg) | 3,84 € | 2,78 € | -28% |
| Eier (12) | 3,48 € | 2,42 € | -30% |
| Käse (1kg) | 9,84 € | 6,89 € | -30% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 6,04 € | -36% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,7 € | 9,48 € | -36% |
| Äpfel (1kg) | 3,51 € | 2,99 € | -15% |
| Bananen (1kg) | 1,45 € | 0,96 € | -34% |
| Orangen (1kg) | 3,41 € | 2,19 € | -36% |
| Tomaten (1kg) | 3,7 € | 2,56 € | -31% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,05 € | 1,48 € | -28% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,08 € | 1,34 € | -35% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,84 € | 1,25 € | -32% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,84 € | 1,32 € | -28% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,2 € | 8,57 € | -16% |
| Verkehr | -37% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,72 € | 1,04 € | -40% |
| ÖPNV-Monatskarte | 77,6 € | 46,6 € | -40% |
| Taxi-Grundpreis | 2,49 € | 1,91 € | -23% |
| Taxi pro km | 1,17 € | 0,73 € | -38% |
| Benzin (1L) | 0,68 € | 0,4 € | -41% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 19.452 € | 12.184 € | -37% |
| Restaurants | -31% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 14,4 € | 8,98 € | -37% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,4 € | 55,8 € | -32% |
| Fast-Food-Menü | 7,37 € | 5,86 € | -20% |
| Cappuccino | 3,11 € | 2,49 € | -20% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,89 € | 1,16 € | -39% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,44 € | 3,21 € | -28% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,69 € | 3,32 € | -42% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,32 € | 1 € | -24% |
| Telekommunikation | -25% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 43,8 € | 33,9 € | -22% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 53,6 € | 41,3 € | -23% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,19 € | -19% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,9 € | 7,84 € | -34% |
| Nebenkosten & Haushalt | -30% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 79,8 € | -40% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,12 € | -13% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,37 € | 2,13 € | -37% |
| Erdgas (1m³) | 0,99 € | 0,66 € | -33% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 15,5 € | 10,8 € | -31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,1 € | 39,7 € | -31% |
| Kinokarte (1) | 9,48 € | 8,38 € | -12% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 16,3 € | -34% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 16,2 € | 12,7 € | -22% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.594 € | 989 € | -38% |
3,088 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs