Custo de vida: Berlin vs Budapest
Berlin (Alemanha) · Índice geral 60.5 — Budapest (Hungria) · Índice geral 40.9
Resumo
- No geral, Budapest é 32% mais barata que Berlin.
- Aluguel em Budapest é 42% mais barato que em Berlin.
- Transporte em Budapest é 37% mais barato que em Berlin.
| Item | Berlin | Budapest | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -42% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.664 | € 951 | -43% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 976 | € 592 | -39% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.053 | € 1.740 | -43% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.823 | € 1.052 | -42% |
| Mercado | -29% | ||
| Leite (1L) | € 0,99 | € 0,71 | -29% |
| Pão branco (500g) | € 2,51 | € 1,99 | -21% |
| Arroz (1kg) | € 3,84 | € 2,78 | -28% |
| Ovos (12) | € 3,48 | € 2,42 | -30% |
| Queijo local (1kg) | € 9,84 | € 6,89 | -30% |
| Filé de frango (1kg) | € 9,48 | € 6,04 | -36% |
| Carne bovina (1kg) | € 14,7 | € 9,48 | -36% |
| Maçãs (1kg) | € 3,51 | € 2,99 | -15% |
| Bananas (1kg) | € 1,45 | € 0,96 | -34% |
| Laranjas (1kg) | € 3,41 | € 2,19 | -36% |
| Tomates (1kg) | € 3,7 | € 2,56 | -31% |
| Batatas (1kg) | € 2,05 | € 1,48 | -28% |
| Cebolas (1kg) | € 2,08 | € 1,34 | -35% |
| Alface (1 unidade) | € 1,84 | € 1,25 | -32% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,84 | € 1,32 | -28% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,2 | € 8,57 | -16% |
| Transporte | -37% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,72 | € 1,04 | -40% |
| Transporte público, passe mensal | € 77,6 | € 46,6 | -40% |
| Táxi, bandeirada | € 2,49 | € 1,91 | -23% |
| Táxi, por km | € 1,17 | € 0,73 | -38% |
| Gasolina (1L) | € 0,68 | € 0,4 | -41% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 19.452 | € 12.184 | -37% |
| Restaurantes | -31% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,4 | € 8,98 | -37% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 81,4 | € 55,8 | -32% |
| Combo de fast food | € 7,37 | € 5,86 | -20% |
| Cappuccino | € 3,11 | € 2,49 | -20% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,89 | € 1,16 | -39% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,44 | € 3,21 | -28% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,69 | € 3,32 | -42% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,32 | € 1 | -24% |
| Telecomunicações | -25% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 43,8 | € 33,9 | -22% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,6 | € 41,3 | -23% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,19 | -19% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,9 | € 7,84 | -34% |
| Contas e casa | -30% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 132 | € 79,8 | -40% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,12 | -13% |
| Água encanada (1m³) | € 3,37 | € 2,13 | -37% |
| Gás natural (1m³) | € 0,99 | € 0,66 | -33% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15,5 | € 10,8 | -31% |
| Academia (mensal) | € 57,1 | € 39,7 | -31% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,48 | € 8,38 | -12% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,7 | € 16,3 | -34% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 16,2 | € 12,7 | -22% |
| Creche particular (mensal) | € 1.594 | € 989 | -38% |
3,088 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs