Lebenshaltungskosten: Boston vs New York
Boston (USA) · Gesamtindex 84.9 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 18 % teurer als Boston.
- Miete ist in New York 34 % teurer als in Boston.
- Restaurants ist in New York 18 % teurer als in Boston.
| Position | Boston | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +34% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.007 € | 3.982 € | +32% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.777 € | 2.572 € | +45% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.243 € | 7.342 € | +40% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.695 € | 4.522 € | +22% |
| Lebensmittel | +9% | ||
| Milch (1L) | 1,13 € | 1,36 € | +20% |
| Weißbrot (500g) | 3,59 € | 3,71 € | +3% |
| Reis (1kg) | 5,16 € | 5,1 € | -1% |
| Eier (12) | 4,3 € | 4,77 € | +11% |
| Käse (1kg) | 12,8 € | 15,2 € | +19% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11 € | 12,5 € | +13% |
| Rindfleisch (1kg) | 18,4 € | 21 € | +14% |
| Äpfel (1kg) | 5,65 € | 6,19 € | +10% |
| Bananen (1kg) | 2,1 € | 2,36 € | +12% |
| Orangen (1kg) | 4,25 € | 4,89 € | +15% |
| Tomaten (1kg) | 5,07 € | 5,56 € | +10% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,99 € | 2,77 € | -7% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,71 € | 2,84 € | +5% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,61 € | 2,62 € | 0% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,04 € | 2,59 € | +27% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,9 € | 15,6 € | +5% |
| Verkehr | +13% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,4 € | 2,53 € | +5% |
| ÖPNV-Monatskarte | 105 € | 133 € | +27% |
| Taxi-Grundpreis | 3,25 € | 3,8 € | +17% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 1,9 € | +18% |
| Benzin (1L) | 0,79 € | 0,86 € | +8% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 25.991 € | 26.844 € | +3% |
| Restaurants | +18% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20,7 € | 23,5 € | +13% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 110 € | 129 € | +17% |
| Fast-Food-Menü | 9,48 € | 11,7 € | +23% |
| Cappuccino | 4,51 € | 5,13 € | +14% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,37 € | 2,97 € | +25% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,94 € | 7,53 € | +9% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,83 € | 7,67 € | +12% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,71 € | 2,28 € | +33% |
| Telekommunikation | +12% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,2 € | 59,1 € | +20% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 61,5 € | 61,5 € | 0% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,35 € | +19% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,4 € | 13,7 € | +10% |
| Nebenkosten & Haushalt | +10% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 148 € | 159 € | +7% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,23 € | +25% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,35 € | 4,43 € | +2% |
| Erdgas (1m³) | 1,48 € | 1,61 € | +9% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21,7 € | 21,7 € | 0% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 77,1 € | 87,1 € | +13% |
| Kinokarte (1) | 13,7 € | 15,3 € | +11% |
| Herrenhaarschnitt | 27,7 € | 33,9 € | +22% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 25,2 € | 23,1 € | -8% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.747 € | 2.275 € | +30% |
3,267 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs