Lebenshaltungskosten in Boston
Land: USA · Währung: USD
Gesamt
84.9
Miete
74.4
Lebensmittel
91.7
Restaurants
84.8
Indexbasis: New York = 100
Monatsmiete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.007 € | 32 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.777 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.243 € | 54 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.695 € | 14 Datenpunkte |
Durchschnittspreise in Boston
Miete
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.007 € | 32 Datenpunkte |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.777 € | 55 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.243 € | 54 Datenpunkte |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.695 € | 14 Datenpunkte |
Lebensmittel
| Milch (1L) | 1,13 € | 54 Datenpunkte |
| Weißbrot (500g) | 3,59 € | 42 Datenpunkte |
| Reis (1kg) | 5,16 € | 18 Datenpunkte |
| Eier (12) | 4,3 € | 5 Datenpunkte |
| Käse (1kg) | 12,8 € | 23 Datenpunkte |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11 € | 7 Datenpunkte |
| Rindfleisch (1kg) | 18,4 € | 54 Datenpunkte |
| Äpfel (1kg) | 5,65 € | 12 Datenpunkte |
| Bananen (1kg) | 2,1 € | 48 Datenpunkte |
| Orangen (1kg) | 4,25 € | 19 Datenpunkte |
| Tomaten (1kg) | 5,07 € | 49 Datenpunkte |
| Kartoffeln (1kg) | 2,99 € | 8 Datenpunkte |
| Zwiebeln (1kg) | 2,71 € | 51 Datenpunkte |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,61 € | 11 Datenpunkte |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,04 € | 12 Datenpunkte |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,9 € | 52 Datenpunkte |
Verkehr
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,4 € | 22 Datenpunkte |
| ÖPNV-Monatskarte | 105 € | 46 Datenpunkte |
| Taxi-Grundpreis | 3,25 € | 25 Datenpunkte |
| Taxi pro km | 1,6 € | 34 Datenpunkte |
| Benzin (1L) | 0,79 € | 29 Datenpunkte |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 25.991 € | 49 Datenpunkte |
Restaurants
| Essen im günstigen Restaurant | 20,7 € | 38 Datenpunkte |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 110 € | 46 Datenpunkte |
| Fast-Food-Menü | 9,48 € | 26 Datenpunkte |
| Cappuccino | 4,51 € | 13 Datenpunkte |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,37 € | 47 Datenpunkte |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,94 € | 54 Datenpunkte |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,83 € | 21 Datenpunkte |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,71 € | 51 Datenpunkte |
Telekommunikation
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,2 € | 47 Datenpunkte |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 61,5 € | 48 Datenpunkte |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 21 Datenpunkte |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,4 € | 56 Datenpunkte |
Nebenkosten & Haushalt
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 148 € | 53 Datenpunkte |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 33 Datenpunkte |
| Leitungswasser (1m³) | 4,35 € | 53 Datenpunkte |
| Erdgas (1m³) | 1,48 € | 35 Datenpunkte |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21,7 € | 31 Datenpunkte |
| Fitnessstudio (monatlich) | 77,1 € | 51 Datenpunkte |
| Kinokarte (1) | 13,7 € | 7 Datenpunkte |
| Herrenhaarschnitt | 27,7 € | 58 Datenpunkte |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 25,2 € | 55 Datenpunkte |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.747 € | 28 Datenpunkte |
Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15