Lebenshaltungskosten: Boston vs Vancouver
Boston (USA) · Gesamtindex 84.9 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 20 % günstiger als Boston.
- Miete ist in Vancouver 32 % günstiger als in Boston.
- Verkehr ist in Vancouver 19 % günstiger als in Boston.
| Position | Boston | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -32% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.007 € | 2.059 € | -32% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.777 € | 1.336 € | -25% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.243 € | 3.375 € | -36% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.695 € | 2.410 € | -35% |
| Lebensmittel | -18% | ||
| Milch (1L) | 1,13 € | 1,04 € | -8% |
| Weißbrot (500g) | 3,59 € | 2,79 € | -22% |
| Reis (1kg) | 5,16 € | 3,74 € | -27% |
| Eier (12) | 4,3 € | 3,22 € | -25% |
| Käse (1kg) | 12,8 € | 11,4 € | -11% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11 € | 10,5 € | -5% |
| Rindfleisch (1kg) | 18,4 € | 14,1 € | -23% |
| Äpfel (1kg) | 5,65 € | 3,98 € | -29% |
| Bananen (1kg) | 2,1 € | 1,72 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 4,25 € | 3,54 € | -17% |
| Tomaten (1kg) | 5,07 € | 4,59 € | -9% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,99 € | 2,48 € | -17% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,71 € | 2,24 € | -17% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,61 € | 2,09 € | -20% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,04 € | 1,68 € | -18% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,9 € | 11,8 € | -21% |
| Verkehr | -19% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,4 € | 1,92 € | -20% |
| ÖPNV-Monatskarte | 105 € | 94,8 € | -10% |
| Taxi-Grundpreis | 3,25 € | 2,6 € | -20% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 1,32 € | -18% |
| Benzin (1L) | 0,79 € | 0,64 € | -19% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 25.991 € | 18.697 € | -28% |
| Restaurants | -17% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20,7 € | 16,8 € | -19% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 110 € | 88,4 € | -20% |
| Fast-Food-Menü | 9,48 € | 7,46 € | -21% |
| Cappuccino | 4,51 € | 4,27 € | -5% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,37 € | 1,69 € | -29% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,94 € | 5,58 € | -20% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,83 € | 5,86 € | -14% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,71 € | 1,5 € | -12% |
| Telekommunikation | -8% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,2 € | 43,7 € | -11% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 61,5 € | 57,1 € | -7% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,26 € | -12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,4 € | 12,3 € | -1% |
| Nebenkosten & Haushalt | -14% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 148 € | 144 € | -3% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,17 € | -5% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,35 € | 3,93 € | -10% |
| Erdgas (1m³) | 1,48 € | 1,11 € | -25% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21,7 € | 16,6 € | -24% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 77,1 € | 68,4 € | -11% |
| Kinokarte (1) | 13,7 € | 12,5 € | -9% |
| Herrenhaarschnitt | 27,7 € | 23,1 € | -17% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 25,2 € | 20,6 € | -18% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.747 € | 1.524 € | -13% |
3,256 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs