Lebenshaltungskosten: Changwon vs Tokyo
Changwon (Südkorea) · Gesamtindex 38.1 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 41 % teurer als Changwon.
- Miete ist in Tokyo 114 % teurer als in Changwon.
- Restaurants ist in Tokyo 45 % teurer als in Changwon.
| Position | Changwon | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +114% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 542 € | 1.202 € | +122% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 336 € | 719 € | +114% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.098 € | 2.518 € | +129% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 735 € | 1.433 € | +95% |
| Lebensmittel | +28% | ||
| Milch (1L) | 0,72 € | 0,8 € | +12% |
| Weißbrot (500g) | 2,06 € | 2,41 € | +17% |
| Reis (1kg) | 2,59 € | 3,16 € | +22% |
| Eier (12) | 2,4 € | 3 € | +25% |
| Käse (1kg) | 7,75 € | 8,42 € | +9% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,36 € | 8,99 € | +41% |
| Rindfleisch (1kg) | 8,58 € | 13,1 € | +52% |
| Äpfel (1kg) | 3,03 € | 3,44 € | +14% |
| Bananen (1kg) | 1,08 € | 1,49 € | +38% |
| Orangen (1kg) | 2,34 € | 2,76 € | +18% |
| Tomaten (1kg) | 2,97 € | 4,08 € | +37% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,52 € | 2,12 € | +39% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,45 € | 1,9 € | +30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,44 € | 1,55 € | +8% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,11 € | 1,66 € | +49% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,08 € | 10,5 € | +48% |
| Verkehr | +33% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,15 € | 1,52 € | +32% |
| ÖPNV-Monatskarte | 49,5 € | 69,4 € | +40% |
| Taxi-Grundpreis | 1,8 € | 2,13 € | +18% |
| Taxi pro km | 0,82 € | 1,13 € | +38% |
| Benzin (1L) | 0,44 € | 0,53 € | +21% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 10.853 € | 16.731 € | +54% |
| Restaurants | +45% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,8 € | 12,7 € | +44% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 46,3 € | 64,7 € | +40% |
| Fast-Food-Menü | 5,3 € | 7,25 € | +37% |
| Cappuccino | 2,09 € | 3,56 € | +70% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,04 € | 1,52 € | +46% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,13 € | 4,55 € | +46% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,71 € | 5,35 € | +44% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,95 € | 1,24 € | +31% |
| Telekommunikation | +25% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 35,4 € | 38,2 € | +8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 33,5 € | 47,9 € | +43% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,2 € | 0,24 € | +18% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,9 € | 11,7 € | +31% |
| Nebenkosten & Haushalt | +33% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 83 € | 116 € | +40% |
| Strom (1 kWh) | 0,11 € | 0,14 € | +25% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,44 € | 2,82 € | +16% |
| Erdgas (1m³) | 0,68 € | 0,97 € | +42% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,2 € | 15 € | +34% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 36,6 € | 57,2 € | +56% |
| Kinokarte (1) | 6,81 € | 9,01 € | +32% |
| Herrenhaarschnitt | 15,8 € | 21,4 € | +35% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,1 € | 17,3 € | +44% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.149 € | 1.319 € | +15% |
3,061 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs