Custo de vida: Changwon vs Tóquio
Changwon (Coreia do Sul) · Índice geral 38.1 — Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Tóquio é 41% mais cara que Changwon.
- Aluguel em Tóquio é 114% mais caro que em Changwon.
- Restaurantes em Tóquio é 45% mais caro que em Changwon.
| Item | Changwon | Tóquio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +114% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 542 | € 1.202 | +122% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 336 | € 719 | +114% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.098 | € 2.518 | +129% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 735 | € 1.433 | +95% |
| Mercado | +28% | ||
| Leite (1L) | € 0,72 | € 0,8 | +12% |
| Pão branco (500g) | € 2,06 | € 2,41 | +17% |
| Arroz (1kg) | € 2,59 | € 3,16 | +22% |
| Ovos (12) | € 2,4 | € 3 | +25% |
| Queijo local (1kg) | € 7,75 | € 8,42 | +9% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,36 | € 8,99 | +41% |
| Carne bovina (1kg) | € 8,58 | € 13,1 | +52% |
| Maçãs (1kg) | € 3,03 | € 3,44 | +14% |
| Bananas (1kg) | € 1,08 | € 1,49 | +38% |
| Laranjas (1kg) | € 2,34 | € 2,76 | +18% |
| Tomates (1kg) | € 2,97 | € 4,08 | +37% |
| Batatas (1kg) | € 1,52 | € 2,12 | +39% |
| Cebolas (1kg) | € 1,45 | € 1,9 | +30% |
| Alface (1 unidade) | € 1,44 | € 1,55 | +8% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,11 | € 1,66 | +49% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,08 | € 10,5 | +48% |
| Transporte | +33% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,15 | € 1,52 | +32% |
| Transporte público, passe mensal | € 49,5 | € 69,4 | +40% |
| Táxi, bandeirada | € 1,8 | € 2,13 | +18% |
| Táxi, por km | € 0,82 | € 1,13 | +38% |
| Gasolina (1L) | € 0,44 | € 0,53 | +21% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 10.853 | € 16.731 | +54% |
| Restaurantes | +45% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 8,8 | € 12,7 | +44% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 46,3 | € 64,7 | +40% |
| Combo de fast food | € 5,3 | € 7,25 | +37% |
| Cappuccino | € 2,09 | € 3,56 | +70% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,04 | € 1,52 | +46% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,13 | € 4,55 | +46% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,71 | € 5,35 | +44% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,95 | € 1,24 | +31% |
| Telecomunicações | +25% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 35,4 | € 38,2 | +8% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 33,5 | € 47,9 | +43% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,2 | € 0,24 | +18% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 8,9 | € 11,7 | +31% |
| Contas e casa | +33% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 83 | € 116 | +40% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,11 | € 0,14 | +25% |
| Água encanada (1m³) | € 2,44 | € 2,82 | +16% |
| Gás natural (1m³) | € 0,68 | € 0,97 | +42% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 11,2 | € 15 | +34% |
| Academia (mensal) | € 36,6 | € 57,2 | +56% |
| Ingresso de cinema (1) | € 6,81 | € 9,01 | +32% |
| Corte de cabelo masculino | € 15,8 | € 21,4 | +35% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,1 | € 17,3 | +44% |
| Creche particular (mensal) | € 1.149 | € 1.319 | +15% |
3,061 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs