Lebenshaltungskosten: Chengdu vs Singapur
Chengdu (China) · Gesamtindex 33.6 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 133 % teurer als Chengdu.
- Miete ist in Singapur 326 % teurer als in Chengdu.
- Restaurants ist in Singapur 125 % teurer als in Chengdu.
| Position | Chengdu | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +326% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 592 € | 2.578 € | +336% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 455 € | 1.736 € | +281% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.210 € | 5.565 € | +360% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 741 € | 3.211 € | +334% |
| Lebensmittel | +99% | ||
| Milch (1L) | 0,51 € | 1,01 € | +100% |
| Weißbrot (500g) | 1,84 € | 3,58 € | +95% |
| Reis (1kg) | 1,97 € | 3,98 € | +102% |
| Eier (12) | 1,83 € | 3,62 € | +98% |
| Käse (1kg) | 5,29 € | 11,9 € | +124% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,94 € | 11,2 € | +89% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,21 € | 17,8 € | +146% |
| Äpfel (1kg) | 2,13 € | 4,54 € | +113% |
| Bananen (1kg) | 0,93 € | 1,8 € | +94% |
| Orangen (1kg) | 2,03 € | 3,7 € | +82% |
| Tomaten (1kg) | 2,46 € | 5,09 € | +107% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,33 € | 2,61 € | +96% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,24 € | 2,45 € | +97% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,22 € | 2,12 € | +73% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,08 € | 1,97 € | +83% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,65 € | 13,6 € | +105% |
| Verkehr | +121% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,97 € | 2,05 € | +112% |
| ÖPNV-Monatskarte | 39 € | 91,2 € | +134% |
| Taxi-Grundpreis | 1,44 € | 2,97 € | +107% |
| Taxi pro km | 0,69 € | 1,61 € | +133% |
| Benzin (1L) | 0,36 € | 0,72 € | +100% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.365 € | 22.851 € | +144% |
| Restaurants | +125% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,3 € | 19,9 € | +139% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 46,3 € | 96,6 € | +109% |
| Fast-Food-Menü | 3,97 € | 8,95 € | +125% |
| Cappuccino | 1,85 € | 3,94 € | +113% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,88 € | 2,02 € | +129% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,67 € | 6,15 € | +131% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,93 € | 7,3 € | +150% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,8 € | 1,67 € | +109% |
| Telekommunikation | +64% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 31,2 € | 48,9 € | +57% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 29,5 € | 51 € | +73% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,29 € | +60% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,12 € | 11,9 € | +67% |
| Nebenkosten & Haushalt | +95% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 71,5 € | 145 € | +103% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,2 € | +120% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,86 € | 3,72 € | +100% |
| Erdgas (1m³) | 0,65 € | 1,14 € | +75% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,66 € | 17,7 € | +83% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 35,8 € | 74,2 € | +107% |
| Kinokarte (1) | 6,85 € | 13,2 € | +93% |
| Herrenhaarschnitt | 13,9 € | 25,9 € | +86% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,3 € | 22,6 € | +100% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 925 € | 1.709 € | +85% |
2,975 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs