Lebenshaltungskosten: Colombo vs Chiang Mai
Colombo (Sri Lanka) · Gesamtindex 23.5 — Chiang Mai (Thailand) · Gesamtindex 26.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Chiang Mai 11 % teurer als Colombo.
- Restaurants ist in Chiang Mai 23 % teurer als in Colombo.
- Verkehr ist in Chiang Mai 18 % teurer als in Colombo.
| Position | Colombo | Chiang Mai | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +3% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 369 € | 439 € | +19% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 270 € | 299 € | +11% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 834 € | 741 € | -11% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 507 € | 499 € | -2% |
| Lebensmittel | +12% | ||
| Milch (1L) | 0,35 € | 0,49 € | +39% |
| Weißbrot (500g) | 1,22 € | 1,32 € | +8% |
| Reis (1kg) | 1,41 € | 1,55 € | +10% |
| Eier (12) | 1,52 € | 1,64 € | +8% |
| Käse (1kg) | 4,4 € | 4,41 € | 0% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,5 € | 4,45 € | +27% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,89 € | 6,18 € | +5% |
| Äpfel (1kg) | 1,75 € | 1,97 € | +13% |
| Bananen (1kg) | 0,7 € | 0,73 € | +4% |
| Orangen (1kg) | 1,35 € | 1,67 € | +24% |
| Tomaten (1kg) | 1,52 € | 2,03 € | +34% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,95 € | 0,98 € | +4% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,95 € | 0,86 € | -9% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,83 € | 0,86 € | +3% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,71 € | 0,8 € | +13% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,69 € | 5,22 € | +11% |
| Verkehr | +18% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,67 € | 0,65 € | -3% |
| ÖPNV-Monatskarte | 26,8 € | 35,1 € | +31% |
| Taxi-Grundpreis | 0,99 € | 1,02 € | +3% |
| Taxi pro km | 0,42 € | 0,52 € | +22% |
| Benzin (1L) | 0,21 € | 0,27 € | +26% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 5.788 € | 7.829 € | +35% |
| Restaurants | +23% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,44 € | 6,42 € | +18% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 30,6 € | 36,8 € | +20% |
| Fast-Food-Menü | 2,94 € | 3,56 € | +21% |
| Cappuccino | 1,28 € | 1,49 € | +17% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,57 € | 0,83 € | +45% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,76 € | 2,22 € | +26% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,95 € | 2,42 € | +24% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,52 € | 0,59 € | +12% |
| Telekommunikation | -2% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 22,3 € | 22,9 € | +3% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,4 € | 24,5 € | -7% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,13 € | 0,14 € | +7% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,16 € | 5,61 € | -9% |
| Nebenkosten & Haushalt | +12% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 56 € | 62,2 € | +11% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,07 € | +14% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,49 € | 1,45 € | -2% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 0,52 € | +27% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 6,99 € | 7,39 € | +6% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 26,1 € | 29,9 € | +14% |
| Kinokarte (1) | 4,3 € | 5,89 € | +37% |
| Herrenhaarschnitt | 9,48 € | 9,75 € | +3% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,3 € | 8,89 € | +7% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 643 € | 745 € | +16% |
3,515 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs