Lebenshaltungskosten: Bangkok vs Colombo
Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1 — Colombo (Sri Lanka) · Gesamtindex 23.5
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Colombo 35 % günstiger als Bangkok.
- Miete ist in Colombo 48 % günstiger als in Bangkok.
- Restaurants ist in Colombo 37 % günstiger als in Bangkok.
| Position | Bangkok | Colombo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -48% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 722 € | 369 € | -49% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 580 € | 270 € | -53% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.391 € | 834 € | -40% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 507 € | -48% |
| Lebensmittel | -33% | ||
| Milch (1L) | 0,56 € | 0,35 € | -38% |
| Weißbrot (500g) | 1,97 € | 1,22 € | -38% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 1,41 € | -40% |
| Eier (12) | 2,33 € | 1,52 € | -35% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 4,4 € | -31% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,66 € | 3,5 € | -38% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,48 € | 5,89 € | -38% |
| Äpfel (1kg) | 2,61 € | 1,75 € | -33% |
| Bananen (1kg) | 0,86 € | 0,7 € | -18% |
| Orangen (1kg) | 2,21 € | 1,35 € | -39% |
| Tomaten (1kg) | 2,19 € | 1,52 € | -31% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,27 € | 0,95 € | -25% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,28 € | 0,95 € | -26% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,1 € | 0,83 € | -25% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,12 € | 0,71 € | -37% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,05 € | 4,69 € | -33% |
| Verkehr | -36% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,93 € | 0,67 € | -28% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41 € | 26,8 € | -35% |
| Taxi-Grundpreis | 1,46 € | 0,99 € | -32% |
| Taxi pro km | 0,75 € | 0,42 € | -43% |
| Benzin (1L) | 0,34 € | 0,21 € | -38% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.322 € | 5.788 € | -38% |
| Restaurants | -37% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 5,44 € | -33% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 43,7 € | 30,6 € | -30% |
| Fast-Food-Menü | 4,79 € | 2,94 € | -39% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,28 € | -35% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,02 € | 0,57 € | -44% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,04 € | 1,76 € | -42% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,44 € | 1,95 € | -43% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 0,52 € | -27% |
| Telekommunikation | -24% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,7 € | 22,3 € | -28% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 34,1 € | 26,4 € | -23% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,13 € | -26% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,63 € | 6,16 € | -19% |
| Nebenkosten & Haushalt | -30% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 75 € | 56 € | -25% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,06 € | -22% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,13 € | 1,49 € | -30% |
| Erdgas (1m³) | 0,62 € | 0,4 € | -34% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,94 € | 6,99 € | -30% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 34,2 € | 26,1 € | -24% |
| Kinokarte (1) | 7,31 € | 4,3 € | -41% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 9,48 € | -34% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,7 € | 8,3 € | -29% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 912 € | 643 € | -29% |
3,349 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs