Lebenshaltungskosten: Colombo vs Bangkok
Colombo (Sri Lanka) · Gesamtindex 23.5 — Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Bangkok 54 % teurer als Colombo.
- Miete ist in Bangkok 92 % teurer als in Colombo.
- Restaurants ist in Bangkok 59 % teurer als in Colombo.
| Position | Colombo | Bangkok | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +92% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 369 € | 722 € | +96% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 270 € | 580 € | +114% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 834 € | 1.391 € | +67% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 507 € | 983 € | +94% |
| Lebensmittel | +49% | ||
| Milch (1L) | 0,35 € | 0,56 € | +61% |
| Weißbrot (500g) | 1,22 € | 1,97 € | +61% |
| Reis (1kg) | 1,41 € | 2,36 € | +67% |
| Eier (12) | 1,52 € | 2,33 € | +53% |
| Käse (1kg) | 4,4 € | 6,38 € | +45% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,5 € | 5,66 € | +62% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,89 € | 9,48 € | +61% |
| Äpfel (1kg) | 1,75 € | 2,61 € | +49% |
| Bananen (1kg) | 0,7 € | 0,86 € | +22% |
| Orangen (1kg) | 1,35 € | 2,21 € | +63% |
| Tomaten (1kg) | 1,52 € | 2,19 € | +44% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,95 € | 1,27 € | +34% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,95 € | 1,28 € | +35% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,83 € | 1,1 € | +33% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,71 € | 1,12 € | +58% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,69 € | 7,05 € | +50% |
| Verkehr | +55% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,67 € | 0,93 € | +38% |
| ÖPNV-Monatskarte | 26,8 € | 41 € | +53% |
| Taxi-Grundpreis | 0,99 € | 1,46 € | +47% |
| Taxi pro km | 0,42 € | 0,75 € | +76% |
| Benzin (1L) | 0,21 € | 0,34 € | +61% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 5.788 € | 9.322 € | +61% |
| Restaurants | +59% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,44 € | 8,13 € | +50% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 30,6 € | 43,7 € | +43% |
| Fast-Food-Menü | 2,94 € | 4,79 € | +63% |
| Cappuccino | 1,28 € | 1,98 € | +55% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,57 € | 1,02 € | +79% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,76 € | 3,04 € | +73% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,95 € | 3,44 € | +76% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,52 € | 0,72 € | +37% |
| Telekommunikation | +31% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 22,3 € | 30,7 € | +38% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,4 € | 34,1 € | +29% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,13 € | 0,17 € | +36% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,16 € | 7,63 € | +24% |
| Nebenkosten & Haushalt | +43% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 56 € | 75 € | +34% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,08 € | +29% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,49 € | 2,13 € | +43% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 0,62 € | +52% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 6,99 € | 9,94 € | +42% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 26,1 € | 34,2 € | +31% |
| Kinokarte (1) | 4,3 € | 7,31 € | +70% |
| Herrenhaarschnitt | 9,48 € | 14,3 € | +50% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,3 € | 11,7 € | +41% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 643 € | 912 € | +42% |
3,349 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs