コロンボ vs バンコク 生活費比較
コロンボ (スリランカ) · 総合指数 23.5 — バンコク (タイ) · 総合指数 36.1
概要
- 全体的に、バンコクはコロンボより54%高いです。
- バンコクの家賃はコロンボより92%高いです。
- バンコクの外食はコロンボより59%高いです。
| 項目 | コロンボ | バンコク | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +92% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥62,155 | ¥121,675 | +96% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥45,570 | ¥97,650 | +114% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥140,585 | ¥234,360 | +67% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥85,405 | ¥165,695 | +94% |
| 食料品 | +49% | ||
| 牛乳(1L) | ¥58.9 | ¥94.6 | +61% |
| 食パン(500g) | ¥206 | ¥332 | +61% |
| 米(1kg) | ¥237 | ¥397 | +67% |
| 卵(12個) | ¥256 | ¥392 | +53% |
| チーズ(1kg) | ¥741 | ¥1,074 | +45% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥589 | ¥953 | +62% |
| 牛肉(1kg) | ¥992 | ¥1,597 | +61% |
| りんご(1kg) | ¥295 | ¥440 | +49% |
| バナナ(1kg) | ¥118 | ¥144 | +22% |
| オレンジ(1kg) | ¥228 | ¥372 | +63% |
| トマト(1kg) | ¥256 | ¥369 | +44% |
| じゃがいも(1kg) | ¥160 | ¥214 | +34% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥160 | ¥215 | +35% |
| レタス(1玉) | ¥140 | ¥186 | +33% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥119 | ¥189 | +58% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥791 | ¥1,187 | +50% |
| 交通 | +55% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥113 | ¥157 | +38% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,511 | ¥6,913 | +53% |
| タクシー初乗り | ¥167 | ¥246 | +47% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥71.3 | ¥126 | +76% |
| ガソリン(1L) | ¥35.7 | ¥57.4 | +61% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥975,105 | ¥1,570,615 | +61% |
| 外食 | +59% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥916 | ¥1,370 | +50% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥5,162 | ¥7,363 | +43% |
| ファストフードセット | ¥496 | ¥808 | +63% |
| カプチーノ | ¥215 | ¥333 | +55% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥96.1 | ¥172 | +79% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥296 | ¥512 | +73% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥329 | ¥580 | +76% |
| 水(0.33L・店内) | ¥88.4 | ¥121 | +37% |
| 通信 | +31% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,751 | ¥5,177 | +38% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,449 | ¥5,751 | +29% |
| プリペイド通話(1分) | ¥21.7 | ¥29.5 | +36% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,039 | ¥1,285 | +24% |
| 光熱費・生活 | +43% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥9,440 | ¥12,633 | +34% |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | ¥14 | +29% |
| 水道(1㎥) | ¥251 | ¥360 | +43% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥68.2 | ¥104 | +52% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,178 | ¥1,674 | +42% |
| ジム(月額) | ¥4,402 | ¥5,766 | +31% |
| 映画チケット(1枚) | ¥724 | ¥1,232 | +70% |
| メンズカット | ¥1,597 | ¥2,403 | +50% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,398 | ¥1,969 | +41% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥108,345 | ¥153,605 | +42% |
合計サンプル3,349件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs