Custo de vida: Colombo vs Bangkok
Colombo (Sri Lanka) · Índice geral 23.5 — Bangkok (Tailândia) · Índice geral 36.1
Resumo
- No geral, Bangkok é 54% mais cara que Colombo.
- Aluguel em Bangkok é 92% mais caro que em Colombo.
- Restaurantes em Bangkok é 59% mais caro que em Colombo.
| Item | Colombo | Bangkok | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +92% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 369 | € 722 | +96% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 270 | € 580 | +114% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 834 | € 1.391 | +67% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 507 | € 983 | +94% |
| Mercado | +49% | ||
| Leite (1L) | € 0,35 | € 0,56 | +61% |
| Pão branco (500g) | € 1,22 | € 1,97 | +61% |
| Arroz (1kg) | € 1,41 | € 2,36 | +67% |
| Ovos (12) | € 1,52 | € 2,33 | +53% |
| Queijo local (1kg) | € 4,4 | € 6,38 | +45% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,5 | € 5,66 | +62% |
| Carne bovina (1kg) | € 5,89 | € 9,48 | +61% |
| Maçãs (1kg) | € 1,75 | € 2,61 | +49% |
| Bananas (1kg) | € 0,7 | € 0,86 | +22% |
| Laranjas (1kg) | € 1,35 | € 2,21 | +63% |
| Tomates (1kg) | € 1,52 | € 2,19 | +44% |
| Batatas (1kg) | € 0,95 | € 1,27 | +34% |
| Cebolas (1kg) | € 0,95 | € 1,28 | +35% |
| Alface (1 unidade) | € 0,83 | € 1,1 | +33% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,71 | € 1,12 | +58% |
| Garrafa de vinho (média) | € 4,69 | € 7,05 | +50% |
| Transporte | +55% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,67 | € 0,93 | +38% |
| Transporte público, passe mensal | € 26,8 | € 41 | +53% |
| Táxi, bandeirada | € 0,99 | € 1,46 | +47% |
| Táxi, por km | € 0,42 | € 0,75 | +76% |
| Gasolina (1L) | € 0,21 | € 0,34 | +61% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 5.788 | € 9.322 | +61% |
| Restaurantes | +59% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 5,44 | € 8,13 | +50% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 30,6 | € 43,7 | +43% |
| Combo de fast food | € 2,94 | € 4,79 | +63% |
| Cappuccino | € 1,28 | € 1,98 | +55% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,57 | € 1,02 | +79% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,76 | € 3,04 | +73% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,95 | € 3,44 | +76% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,52 | € 0,72 | +37% |
| Telecomunicações | +31% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 22,3 | € 30,7 | +38% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26,4 | € 34,1 | +29% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,13 | € 0,17 | +36% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,16 | € 7,63 | +24% |
| Contas e casa | +43% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 56 | € 75 | +34% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,08 | +29% |
| Água encanada (1m³) | € 1,49 | € 2,13 | +43% |
| Gás natural (1m³) | € 0,4 | € 0,62 | +52% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 6,99 | € 9,94 | +42% |
| Academia (mensal) | € 26,1 | € 34,2 | +31% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,3 | € 7,31 | +70% |
| Corte de cabelo masculino | € 9,48 | € 14,3 | +50% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,3 | € 11,7 | +41% |
| Creche particular (mensal) | € 643 | € 912 | +42% |
3,349 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs