Lebenshaltungskosten: Dakar vs Toronto
Dakar (Senegal) · Gesamtindex 29.2 — Toronto (Kanada) · Gesamtindex 67.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Toronto 130 % teurer als Dakar.
- Miete ist in Toronto 254 % teurer als in Dakar.
- Verkehr ist in Toronto 148 % teurer als in Dakar.
| Position | Dakar | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +254% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 510 € | 1.823 € | +258% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 397 € | 1.294 € | +226% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.059 € | 3.378 € | +219% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 600 € | 2.529 € | +322% |
| Lebensmittel | +104% | ||
| Milch (1L) | 0,48 € | 1,09 € | +129% |
| Weißbrot (500g) | 1,51 € | 3,12 € | +107% |
| Reis (1kg) | 2,04 € | 4,04 € | +98% |
| Eier (12) | 1,96 € | 3,93 € | +100% |
| Käse (1kg) | 4,96 € | 10,3 € | +108% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,71 € | 8,69 € | +85% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,5 € | 12,9 € | +98% |
| Äpfel (1kg) | 2,26 € | 4,32 € | +91% |
| Bananen (1kg) | 0,73 € | 1,72 € | +137% |
| Orangen (1kg) | 1,73 € | 3,41 € | +97% |
| Tomaten (1kg) | 2,12 € | 4,22 € | +100% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,21 € | 2,36 € | +94% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,91 € | 1,89 € | +107% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,98 € | 2,13 € | +117% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,93 € | 1,74 € | +87% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,19 € | 11,4 € | +120% |
| Verkehr | +148% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,81 € | 1,98 € | +144% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,8 € | 86,6 € | +156% |
| Taxi-Grundpreis | 1,19 € | 2,62 € | +121% |
| Taxi pro km | 0,51 € | 1,34 € | +165% |
| Benzin (1L) | 0,29 € | 0,74 € | +158% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.561 € | 21.099 € | +146% |
| Restaurants | +133% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,62 € | 14,6 € | +92% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 35,6 € | 92 € | +158% |
| Fast-Food-Menü | 3,44 € | 8,73 € | +154% |
| Cappuccino | 1,62 € | 3,64 € | +125% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,87 € | 1,78 € | +103% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,04 € | 5,2 € | +155% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,36 € | 5,91 € | +150% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,7 € | 1,65 € | +136% |
| Telekommunikation | +74% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 29,1 € | 50,3 € | +73% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 31 € | 53,4 € | +72% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,26 € | +87% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,31 € | 12,2 € | +67% |
| Nebenkosten & Haushalt | +104% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 63 € | 135 € | +115% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,17 € | +138% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,78 € | 3,82 € | +114% |
| Erdgas (1m³) | 0,55 € | 1,05 € | +90% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 8,04 € | 15,3 € | +90% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 67,9 € | +112% |
| Kinokarte (1) | 6,13 € | 10,4 € | +70% |
| Herrenhaarschnitt | 11,6 € | 22,9 € | +98% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,54 € | 18,5 € | +117% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 752 € | 1.524 € | +103% |
3,241 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs