Lebenshaltungskosten: Delhi vs Singapur
Delhi (Indien) · Gesamtindex 22.3 — Singapur (Singapur) · Gesamtindex 78.2
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Singapur 251 % teurer als Delhi.
- Miete ist in Singapur 598 % teurer als in Delhi.
- Verkehr ist in Singapur 257 % teurer als in Delhi.
| Position | Delhi | Singapur | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +598% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 361 € | 2.578 € | +615% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 253 € | 1.736 € | +586% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 764 € | 5.565 € | +629% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 480 € | 3.211 € | +569% |
| Lebensmittel | +192% | ||
| Milch (1L) | 0,36 € | 1,01 € | +182% |
| Weißbrot (500g) | 1,29 € | 3,58 € | +178% |
| Reis (1kg) | 1,58 € | 3,98 € | +152% |
| Eier (12) | 1,42 € | 3,62 € | +156% |
| Käse (1kg) | 3,96 € | 11,9 € | +200% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,28 € | 11,2 € | +242% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,38 € | 17,8 € | +230% |
| Äpfel (1kg) | 1,48 € | 4,54 € | +206% |
| Bananen (1kg) | 0,55 € | 1,8 € | +227% |
| Orangen (1kg) | 1,31 € | 3,7 € | +183% |
| Tomaten (1kg) | 1,64 € | 5,09 € | +211% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,9 € | 2,61 € | +190% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,89 € | 2,45 € | +174% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,68 € | 2,12 € | +211% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,75 € | 1,97 € | +161% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 4,61 € | 13,6 € | +195% |
| Verkehr | +257% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,63 € | 2,05 € | +223% |
| ÖPNV-Monatskarte | 24 € | 91,2 € | +280% |
| Taxi-Grundpreis | 0,93 € | 2,97 € | +220% |
| Taxi pro km | 0,43 € | 1,61 € | +272% |
| Benzin (1L) | 0,2 € | 0,72 € | +255% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 5.558 € | 22.851 € | +311% |
| Restaurants | +242% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 5,88 € | 19,9 € | +238% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 25,8 € | 96,6 € | +275% |
| Fast-Food-Menü | 2,55 € | 8,95 € | +251% |
| Cappuccino | 1,34 € | 3,94 € | +193% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,56 € | 2,02 € | +261% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,69 € | 6,15 € | +264% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,05 € | 7,3 € | +256% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,53 € | 1,67 € | +214% |
| Telekommunikation | +132% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 22,4 € | 48,9 € | +119% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 23,4 € | 51 € | +118% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,11 € | 0,29 € | +167% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,14 € | 11,9 € | +131% |
| Nebenkosten & Haushalt | +183% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 47,6 € | 145 € | +206% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,2 € | +175% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,39 € | 3,72 € | +168% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 1,14 € | +188% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,29 € | 17,7 € | +142% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 22,4 € | 74,2 € | +232% |
| Kinokarte (1) | 4,69 € | 13,2 € | +182% |
| Herrenhaarschnitt | 9,84 € | 25,9 € | +163% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,13 € | 22,6 € | +178% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 536 € | 1.709 € | +219% |
2,993 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs