德里 vs 新加坡 生活成本比较
德里 (印度) · 综合指数 22.3 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比德里贵 251%。
- 新加坡的房租比德里贵 598%。
- 新加坡的交通比德里贵 257%。
| 项目 | 德里 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +598% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥2,822 | ¥20,174 | +615% |
| 郊区一居室(月租) | ¥1,980 | ¥13,586 | +586% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,976 | ¥43,553 | +629% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,758 | ¥25,128 | +569% |
| 食品 | +192% | ||
| 牛奶(1升) | ¥2.81 | ¥7.92 | +182% |
| 白面包(500克) | ¥10.1 | ¥28 | +178% |
| 大米(1公斤) | ¥12.4 | ¥31.2 | +152% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥11.1 | ¥28.4 | +156% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥31 | ¥92.9 | +200% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥25.7 | ¥87.8 | +242% |
| 牛肉(1公斤) | ¥42.1 | ¥139 | +230% |
| 苹果(1公斤) | ¥11.6 | ¥35.5 | +206% |
| 香蕉(1公斤) | ¥4.32 | ¥14.1 | +227% |
| 橙子(1公斤) | ¥10.2 | ¥28.9 | +183% |
| 西红柿(1公斤) | ¥12.8 | ¥39.8 | +211% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.06 | ¥20.4 | +190% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.98 | ¥19.2 | +174% |
| 生菜(1棵) | ¥5.33 | ¥16.6 | +211% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥5.9 | ¥15.4 | +161% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥36.1 | ¥107 | +195% |
| 交通 | +257% | ||
| 公共交通单程票 | ¥4.97 | ¥16.1 | +223% |
| 公共交通月票 | ¥188 | ¥714 | +280% |
| 出租车起步价 | ¥7.27 | ¥23.3 | +220% |
| 出租车每公里 | ¥3.38 | ¥12.6 | +272% |
| 汽油(1升) | ¥1.58 | ¥5.62 | +255% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥43,495 | ¥178,834 | +311% |
| 餐饮 | +242% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥46 | ¥156 | +238% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥202 | ¥756 | +275% |
| 快餐套餐 | ¥19.9 | ¥70.1 | +251% |
| 卡布奇诺 | ¥10.5 | ¥30.8 | +193% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥4.39 | ¥15.8 | +261% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥13.2 | ¥48.2 | +264% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥16.1 | ¥57.2 | +256% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.18 | ¥13.1 | +214% |
| 通讯 | +132% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥175 | ¥383 | +119% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥183 | ¥399 | +118% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥0.86 | ¥2.3 | +167% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥40.2 | ¥92.9 | +131% |
| 水电与生活 | +183% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥372 | ¥1,138 | +206% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.58 | +175% |
| 自来水(1立方米) | ¥10.9 | ¥29.1 | +168% |
| 天然气(1立方米) | ¥3.1 | ¥8.93 | +188% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57 | ¥138 | +142% |
| 健身房(每月) | ¥175 | ¥580 | +232% |
| 电影票(1张) | ¥36.7 | ¥104 | +182% |
| 男士理发 | ¥77 | ¥202 | +163% |
| 家政保洁(1小时) | ¥63.6 | ¥177 | +178% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥4,198 | ¥13,378 | +219% |
共 2,993 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs