Lebenshaltungskosten: Denpasar (Bali) vs Seoul
Denpasar (Bali) (Indonesien) · Gesamtindex 27.0 — Seoul (Südkorea) · Gesamtindex 53.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Seoul 97 % teurer als Denpasar (Bali).
- Miete ist in Seoul 136 % teurer als in Denpasar (Bali).
- Verkehr ist in Seoul 116 % teurer als in Denpasar (Bali).
| Position | Denpasar (Bali) | Seoul | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +136% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 539 € | 1.038 € | +92% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 314 € | 814 € | +160% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 998 € | 2.421 € | +142% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 579 € | 1.450 € | +151% |
| Lebensmittel | +90% | ||
| Milch (1L) | 0,43 € | 0,89 € | +106% |
| Weißbrot (500g) | 1,43 € | 2,79 € | +95% |
| Reis (1kg) | 1,75 € | 3,06 € | +75% |
| Eier (12) | 1,64 € | 3,05 € | +87% |
| Käse (1kg) | 4,61 € | 8,71 € | +89% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,35 € | 7,72 € | +77% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,61 € | 13,6 € | +106% |
| Äpfel (1kg) | 1,98 € | 3,82 € | +93% |
| Bananen (1kg) | 0,65 € | 1,41 € | +115% |
| Orangen (1kg) | 1,66 € | 3,09 € | +87% |
| Tomaten (1kg) | 1,9 € | 3,43 € | +81% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,11 € | 2,04 € | +83% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,86 € | 1,71 € | +100% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,86 € | 1,57 € | +84% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,89 € | 1,54 € | +72% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,35 € | 10,8 € | +101% |
| Verkehr | +116% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,76 € | 1,55 € | +102% |
| ÖPNV-Monatskarte | 32,4 € | 63,4 € | +96% |
| Taxi-Grundpreis | 1,04 € | 2,54 € | +144% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,23 € | +139% |
| Benzin (1L) | 0,26 € | 0,49 € | +89% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.655 € | 17.336 € | +126% |
| Restaurants | +105% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,09 € | 13,6 € | +124% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 37,4 € | 78 € | +108% |
| Fast-Food-Menü | 3,62 € | 7,32 € | +103% |
| Cappuccino | 1,64 € | 2,86 € | +75% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,73 € | 1,74 € | +139% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,29 € | 4,17 € | +82% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,41 € | 5,09 € | +111% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,63 € | 1,32 € | +107% |
| Telekommunikation | +63% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,1 € | 41,5 € | +65% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,7 € | 43,5 € | +63% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,27 € | 10,4 € | +66% |
| Nebenkosten & Haushalt | +88% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 62,8 € | 120 € | +90% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,15 € | +129% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,5 € | 2,88 € | +92% |
| Erdgas (1m³) | 0,54 € | 0,95 € | +75% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 6,93 € | 14,6 € | +111% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 29,7 € | 56 € | +89% |
| Kinokarte (1) | 5,75 € | 8,7 € | +51% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 21,1 € | +118% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,06 € | 15,3 € | +69% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 802 € | 1.436 € | +79% |
3,077 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs