Biaya Hidup Denpasar (Bali) vs Seoul
Denpasar (Bali) (Indonesia) · Indeks keseluruhan 27.0 — Seoul (Korea Selatan) · Indeks keseluruhan 53.3
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Seoul 97% lebih mahal daripada Denpasar (Bali).
- Sewa di Seoul 136% lebih mahal daripada di Denpasar (Bali).
- Transportasi di Seoul 116% lebih mahal daripada di Denpasar (Bali).
| Item | Denpasar (Bali) | Seoul | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +136% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 9.493.200 | Rp 18.273.600 | +92% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 5.524.200 | Rp 14.337.000 | +160% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 17.577.000 | Rp 42.622.200 | +142% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 10.189.800 | Rp 25.531.200 | +151% |
| Belanja | +90% | ||
| Susu (1L) | Rp 7.614 | Rp 15.714 | +106% |
| Roti tawar (500g) | Rp 25.110 | Rp 49.086 | +95% |
| Beras (1kg) | Rp 30.780 | Rp 53.946 | +75% |
| Telur (12 butir) | Rp 28.836 | Rp 53.784 | +87% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 81.162 | Rp 153.414 | +89% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 76.626 | Rp 135.918 | +77% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 116.478 | Rp 239.760 | +106% |
| Apel (1kg) | Rp 34.830 | Rp 67.230 | +93% |
| Pisang (1kg) | Rp 11.502 | Rp 24.786 | +115% |
| Jeruk (1kg) | Rp 29.160 | Rp 54.432 | +87% |
| Tomat (1kg) | Rp 33.372 | Rp 60.426 | +81% |
| Kentang (1kg) | Rp 19.602 | Rp 35.964 | +83% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 15.066 | Rp 30.132 | +100% |
| Selada (1 buah) | Rp 15.066 | Rp 27.702 | +84% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 15.714 | Rp 27.054 | +72% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 94.284 | Rp 189.540 | +101% |
| Transportasi | +116% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 13.446 | Rp 27.216 | +102% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 570.240 | Rp 1.116.180 | +96% |
| Taksi, tarif awal | Rp 18.306 | Rp 44.712 | +144% |
| Taksi, per km | Rp 9.072 | Rp 21.708 | +139% |
| Bensin (1L) | Rp 4.536 | Rp 8.586 | +89% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 134.800.200 | Rp 305.272.800 | +126% |
| Makan di luar | +105% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 107.244 | Rp 239.760 | +124% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 659.340 | Rp 1.373.760 | +108% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 63.666 | Rp 128.952 | +103% |
| Cappuccino | Rp 28.836 | Rp 50.382 | +75% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 12.798 | Rp 30.618 | +139% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 40.338 | Rp 73.386 | +82% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 42.444 | Rp 89.586 | +111% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 11.178 | Rp 23.166 | +107% |
| Telekomunikasi | +63% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 442.260 | Rp 730.620 | +65% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 469.800 | Rp 766.260 | +63% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.268 | Rp 3.564 | +57% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 110.484 | Rp 183.060 | +66% |
| Tagihan & rumah tangga | +88% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.106.460 | Rp 2.106.000 | +90% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.134 | Rp 2.592 | +129% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 26.406 | Rp 50.706 | +92% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.558 | Rp 16.686 | +75% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 121.986 | Rp 257.580 | +111% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 523.260 | Rp 986.580 | +89% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 101.250 | Rp 153.252 | +51% |
| Potong rambut pria | Rp 170.100 | Rp 370.980 | +118% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 159.570 | Rp 268.920 | +69% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.126.400 | Rp 25.288.200 | +79% |
Total 3,077 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs