Lebenshaltungskosten: Hamburg vs Paris
Hamburg (Deutschland) · Gesamtindex 59.4 — Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Paris 15 % teurer als Hamburg.
- Miete ist in Paris 28 % teurer als in Hamburg.
- Verkehr ist in Paris 15 % teurer als in Hamburg.
| Position | Hamburg | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +28% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.418 € | 2.035 € | +44% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 983 € | 1.191 € | +21% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.190 € | 4.205 € | +32% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.957 € | 2.298 € | +17% |
| Lebensmittel | +8% | ||
| Milch (1L) | 0,86 € | 0,95 € | +10% |
| Weißbrot (500g) | 2,73 € | 3,27 € | +20% |
| Reis (1kg) | 3,39 € | 3,67 € | +8% |
| Eier (12) | 3,39 € | 3,89 € | +15% |
| Käse (1kg) | 9,13 € | 10,7 € | +17% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,07 € | 9,48 € | +4% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,2 € | 14,9 € | +5% |
| Äpfel (1kg) | 3,87 € | 3,85 € | -1% |
| Bananen (1kg) | 1,44 € | 1,47 € | +2% |
| Orangen (1kg) | 3,12 € | 3,5 € | +12% |
| Tomaten (1kg) | 4,15 € | 4,23 € | +2% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,98 € | 2,44 € | +23% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,18 € | 1,98 € | -9% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,79 € | 1,98 € | +10% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,81 € | 2,01 € | +11% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 10,9 € | 11,9 € | +8% |
| Verkehr | +15% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,69 € | 2,08 € | +23% |
| ÖPNV-Monatskarte | 76,3 € | 90,7 € | +19% |
| Taxi-Grundpreis | 2,26 € | 3,03 € | +34% |
| Taxi pro km | 1,23 € | 1,36 € | +10% |
| Benzin (1L) | 0,63 € | 0,69 € | +9% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.208 € | 18.071 € | -1% |
| Restaurants | +14% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 16,7 € | 18,8 € | +13% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 75,3 € | 81,3 € | +8% |
| Fast-Food-Menü | 8,47 € | 9,03 € | +7% |
| Cappuccino | 3,16 € | 3,97 € | +25% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,9 € | 2,01 € | +6% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,83 € | 5,17 € | +7% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 4,91 € | 5,98 € | +22% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,37 € | 1,72 € | +26% |
| Telekommunikation | +11% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 39,8 € | 49,8 € | +25% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 51,6 € | 58,1 € | +12% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,9 € | 10,9 € | 0% |
| Nebenkosten & Haushalt | +13% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 114 € | 137 € | +20% |
| Strom (1 kWh) | 0,16 € | 0,17 € | +12% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,14 € | 4,06 € | +29% |
| Erdgas (1m³) | 0,99 € | 1 € | +1% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 14,4 € | 18,2 € | +26% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 60,5 € | 57,1 € | -6% |
| Kinokarte (1) | 10,8 € | 10,7 € | -1% |
| Herrenhaarschnitt | 19,5 € | 23,3 € | +19% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 16,6 € | 19 € | +15% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.567 € | 1.748 € | +12% |
3,391 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs