汉堡 vs 巴黎 生活成本比较
汉堡 (德国) · 综合指数 59.4 — 巴黎 (法国) · 综合指数 68.3
摘要
- 总体而言,巴黎比汉堡贵 15%。
- 巴黎的房租比汉堡贵 28%。
- 巴黎的交通比汉堡贵 15%。
| 项目 | 汉堡 | 巴黎 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +28% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥11,095 | ¥15,926 | +44% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,690 | ¥9,324 | +21% |
| 市中心三居室(月租) | ¥24,962 | ¥32,911 | +32% |
| 郊区三居室(月租) | ¥15,314 | ¥17,986 | +17% |
| 食品 | +8% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.77 | ¥7.42 | +10% |
| 白面包(500克) | ¥21.4 | ¥25.6 | +20% |
| 大米(1公斤) | ¥26.5 | ¥28.7 | +8% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥30.5 | +15% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥71.4 | ¥83.5 | +17% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥71 | ¥74.2 | +4% |
| 牛肉(1公斤) | ¥111 | ¥117 | +5% |
| 苹果(1公斤) | ¥30.3 | ¥30.1 | -1% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.3 | ¥11.5 | +2% |
| 橙子(1公斤) | ¥24.4 | ¥27.4 | +12% |
| 西红柿(1公斤) | ¥32.5 | ¥33.1 | +2% |
| 土豆(1公斤) | ¥15.5 | ¥19.1 | +23% |
| 洋葱(1公斤) | ¥17.1 | ¥15.5 | -9% |
| 生菜(1棵) | ¥14 | ¥15.5 | +10% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.2 | ¥15.7 | +11% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥85.7 | ¥92.9 | +8% |
| 交通 | +15% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.2 | ¥16.3 | +23% |
| 公共交通月票 | ¥597 | ¥710 | +19% |
| 出租车起步价 | ¥17.7 | ¥23.7 | +34% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥10.7 | +10% |
| 汽油(1升) | ¥4.97 | ¥5.4 | +9% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥142,495 | ¥141,422 | -1% |
| 餐饮 | +14% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥130 | ¥147 | +13% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥590 | ¥636 | +8% |
| 快餐套餐 | ¥66.3 | ¥70.7 | +7% |
| 卡布奇诺 | ¥24.8 | ¥31 | +25% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥15.7 | +6% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥37.8 | ¥40.5 | +7% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥38.4 | ¥46.8 | +22% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.7 | ¥13.5 | +26% |
| 通讯 | +11% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥312 | ¥390 | +25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥404 | ¥454 | +12% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥1.87 | +8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥85 | ¥85 | 0% |
| 水电与生活 | +13% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥893 | ¥1,073 | +20% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.37 | +12% |
| 自来水(1立方米) | ¥24.6 | ¥31.8 | +29% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥7.85 | +1% |
| 垃圾清运(每月) | ¥113 | ¥143 | +26% |
| 健身房(每月) | ¥474 | ¥447 | -6% |
| 电影票(1张) | ¥84.2 | ¥83.5 | -1% |
| 男士理发 | ¥153 | ¥182 | +19% |
| 家政保洁(1小时) | ¥130 | ¥149 | +15% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,262 | ¥13,680 | +12% |
共 3,391 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs