Lebenshaltungskosten: Jakarta vs Bangkok
Jakarta (Indonesien) · Gesamtindex 30.6 — Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Bangkok 18 % teurer als Jakarta.
- Miete ist in Bangkok 30 % teurer als in Jakarta.
- Restaurants ist in Bangkok 22 % teurer als in Jakarta.
| Position | Jakarta | Bangkok | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +30% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 518 € | 722 € | +39% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 425 € | 580 € | +36% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.171 € | 1.391 € | +19% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 759 € | 983 € | +30% |
| Lebensmittel | +15% | ||
| Milch (1L) | 0,54 € | 0,56 € | +3% |
| Weißbrot (500g) | 1,55 € | 1,97 € | +27% |
| Reis (1kg) | 2,08 € | 2,36 € | +13% |
| Eier (12) | 2,03 € | 2,33 € | +14% |
| Käse (1kg) | 5,06 € | 6,38 € | +26% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,45 € | 5,66 € | +4% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,73 € | 9,48 € | +41% |
| Äpfel (1kg) | 2,3 € | 2,61 € | +14% |
| Bananen (1kg) | 0,73 € | 0,86 € | +18% |
| Orangen (1kg) | 1,98 € | 2,21 € | +12% |
| Tomaten (1kg) | 1,94 € | 2,19 € | +13% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,05 € | 1,27 € | +21% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,09 € | 1,28 € | +17% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 € | 1,1 € | +17% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,03 € | 1,12 € | +9% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,43 € | 7,05 € | +10% |
| Verkehr | +15% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,83 € | 0,93 € | +12% |
| ÖPNV-Monatskarte | 35,5 € | 41 € | +16% |
| Taxi-Grundpreis | 1,33 € | 1,46 € | +10% |
| Taxi pro km | 0,53 € | 0,75 € | +40% |
| Benzin (1L) | 0,31 € | 0,34 € | +9% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.714 € | 9.322 € | +7% |
| Restaurants | +22% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 7,17 € | 8,13 € | +13% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 34,5 € | 43,7 € | +27% |
| Fast-Food-Menü | 3,72 € | 4,79 € | +29% |
| Cappuccino | 1,73 € | 1,98 € | +14% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,77 € | 1,02 € | +32% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,24 € | 3,04 € | +35% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,76 € | 3,44 € | +25% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,68 € | 0,72 € | +5% |
| Telekommunikation | +15% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,2 € | 30,7 € | +17% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 32,4 € | 34,1 € | +5% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,17 € | +19% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,41 € | 7,63 € | +19% |
| Nebenkosten & Haushalt | +11% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 65,9 € | 75 € | +14% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,08 € | -10% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,77 € | 2,13 € | +21% |
| Erdgas (1m³) | 0,53 € | 0,62 € | +16% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,48 € | 9,94 € | +5% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 33,6 € | 34,2 € | +2% |
| Kinokarte (1) | 6,06 € | 7,31 € | +21% |
| Herrenhaarschnitt | 13,1 € | 14,3 € | +9% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,66 € | 11,7 € | +21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 810 € | 912 € | +13% |
3,364 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs