Lebenshaltungskosten: Johannesburg vs Vancouver
Johannesburg (Südafrika) · Gesamtindex 29.9 — Vancouver (Kanada) · Gesamtindex 67.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Vancouver 127 % teurer als Johannesburg.
- Miete ist in Vancouver 278 % teurer als in Johannesburg.
- Verkehr ist in Vancouver 122 % teurer als in Johannesburg.
| Position | Johannesburg | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +278% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 529 € | 2.059 € | +289% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 307 € | 1.336 € | +335% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.064 € | 3.375 € | +217% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 634 € | 2.410 € | +280% |
| Lebensmittel | +98% | ||
| Milch (1L) | 0,54 € | 1,04 € | +92% |
| Weißbrot (500g) | 1,56 € | 2,79 € | +78% |
| Reis (1kg) | 1,91 € | 3,74 € | +96% |
| Eier (12) | 1,89 € | 3,22 € | +71% |
| Käse (1kg) | 5,1 € | 11,4 € | +124% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,75 € | 10,5 € | +121% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,55 € | 14,1 € | +86% |
| Äpfel (1kg) | 2,22 € | 3,98 € | +80% |
| Bananen (1kg) | 0,85 € | 1,72 € | +103% |
| Orangen (1kg) | 1,81 € | 3,54 € | +95% |
| Tomaten (1kg) | 2,04 € | 4,59 € | +125% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,11 € | 2,48 € | +123% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,21 € | 2,24 € | +86% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,93 € | 2,09 € | +125% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,96 € | 1,68 € | +76% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,21 € | 11,8 € | +90% |
| Verkehr | +122% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,75 € | 1,92 € | +158% |
| ÖPNV-Monatskarte | 38,2 € | 94,8 € | +148% |
| Taxi-Grundpreis | 1,23 € | 2,6 € | +111% |
| Taxi pro km | 0,57 € | 1,32 € | +131% |
| Benzin (1L) | 0,32 € | 0,64 € | +100% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 9.378 € | 18.697 € | +99% |
| Restaurants | +119% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,13 € | 16,8 € | +107% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 36,5 € | 88,4 € | +142% |
| Fast-Food-Menü | 4,22 € | 7,46 € | +77% |
| Cappuccino | 1,9 € | 4,27 € | +125% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,76 € | 1,69 € | +122% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,19 € | 5,58 € | +155% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,59 € | 5,86 € | +127% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,72 € | 1,5 € | +109% |
| Telekommunikation | +76% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,2 € | 43,7 € | +67% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 26,9 € | 57,1 € | +113% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,16 € | 0,26 € | +65% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,44 € | 12,3 € | +66% |
| Nebenkosten & Haushalt | +110% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 63,8 € | 144 € | +125% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,17 € | +90% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,83 € | 3,93 € | +115% |
| Erdgas (1m³) | 0,55 € | 1,11 € | +102% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,02 € | 16,6 € | +84% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32,6 € | 68,4 € | +110% |
| Kinokarte (1) | 5,25 € | 12,5 € | +138% |
| Herrenhaarschnitt | 11 € | 23,1 € | +109% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,06 € | 20,6 € | +127% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 747 € | 1.524 € | +104% |
3,115 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs