Lebenshaltungskosten: Kaohsiung vs Tokyo
Kaohsiung (Taiwan) · Gesamtindex 38.1 — Tokyo (Japan) · Gesamtindex 53.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Tokyo 41 % teurer als Kaohsiung.
- Miete ist in Tokyo 72 % teurer als in Kaohsiung.
- Restaurants ist in Tokyo 46 % teurer als in Kaohsiung.
| Position | Kaohsiung | Tokyo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +72% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 684 € | 1.202 € | +76% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 466 € | 719 € | +54% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.234 € | 2.518 € | +104% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 900 € | 1.433 € | +59% |
| Lebensmittel | +34% | ||
| Milch (1L) | 0,63 € | 0,8 € | +28% |
| Weißbrot (500g) | 2,01 € | 2,41 € | +20% |
| Reis (1kg) | 2,67 € | 3,16 € | +18% |
| Eier (12) | 2,15 € | 3 € | +39% |
| Käse (1kg) | 7,3 € | 8,42 € | +15% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,61 € | 8,99 € | +36% |
| Rindfleisch (1kg) | 8,37 € | 13,1 € | +56% |
| Äpfel (1kg) | 2,77 € | 3,44 € | +24% |
| Bananen (1kg) | 0,91 € | 1,49 € | +64% |
| Orangen (1kg) | 2,2 € | 2,76 € | +26% |
| Tomaten (1kg) | 2,59 € | 4,08 € | +58% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,47 € | 2,12 € | +44% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,46 € | 1,9 € | +30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,43 € | 1,55 € | +9% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,11 € | 1,66 € | +49% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,45 € | 10,5 € | +41% |
| Verkehr | +41% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,99 € | 1,52 € | +53% |
| ÖPNV-Monatskarte | 52,6 € | 69,4 € | +32% |
| Taxi-Grundpreis | 1,81 € | 2,13 € | +18% |
| Taxi pro km | 0,74 € | 1,13 € | +54% |
| Benzin (1L) | 0,35 € | 0,53 € | +53% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 11.627 € | 16.731 € | +44% |
| Restaurants | +46% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 9,84 € | 12,7 € | +29% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 44,8 € | 64,7 € | +44% |
| Fast-Food-Menü | 4,58 € | 7,25 € | +58% |
| Cappuccino | 2,42 € | 3,56 € | +47% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,05 € | 1,52 € | +45% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,05 € | 4,55 € | +49% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,41 € | 5,35 € | +57% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,89 € | 1,24 € | +39% |
| Telekommunikation | +33% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,4 € | 38,2 € | +26% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,5 € | 47,9 € | +18% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,17 € | 0,24 € | +37% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 7,61 € | 11,7 € | +54% |
| Nebenkosten & Haushalt | +28% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 81,4 € | 116 € | +42% |
| Strom (1 kWh) | 0,12 € | 0,14 € | +15% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,56 € | 2,82 € | +10% |
| Erdgas (1m³) | 0,72 € | 0,97 € | +35% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,9 € | 15 € | +26% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 36,7 € | 57,2 € | +56% |
| Kinokarte (1) | 8,34 € | 9,01 € | +8% |
| Herrenhaarschnitt | 14,3 € | 21,4 € | +50% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 13,2 € | 17,3 € | +31% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.095 € | 1.319 € | +21% |
3,114 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs