高雄 vs 东京 生活成本比较
高雄 (台湾) · 综合指数 38.1 — 东京 (日本) · 综合指数 53.8
摘要
- 总体而言,东京比高雄贵 41%。
- 东京的房租比高雄贵 72%。
- 东京的餐饮比高雄贵 46%。
| 项目 | 高雄 | 东京 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +72% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,357 | ¥9,410 | +76% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,650 | ¥5,630 | +54% |
| 市中心三居室(月租) | ¥9,655 | ¥19,706 | +104% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,042 | ¥11,218 | +59% |
| 食品 | +34% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥6.26 | +28% |
| 白面包(500克) | ¥15.8 | ¥18.9 | +20% |
| 大米(1公斤) | ¥20.9 | ¥24.7 | +18% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.8 | ¥23.5 | +39% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥57.2 | ¥65.9 | +15% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥51.7 | ¥70.3 | +36% |
| 牛肉(1公斤) | ¥65.5 | ¥102 | +56% |
| 苹果(1公斤) | ¥21.7 | ¥26.9 | +24% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.13 | ¥11.7 | +64% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.2 | ¥21.6 | +26% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.2 | ¥32 | +58% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.5 | ¥16.6 | +44% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.4 | ¥14.8 | +30% |
| 生菜(1棵) | ¥11.2 | ¥12.2 | +9% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.71 | ¥13 | +49% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥58.3 | ¥82.1 | +41% |
| 交通 | +41% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.78 | ¥11.9 | +53% |
| 公共交通月票 | ¥412 | ¥543 | +32% |
| 出租车起步价 | ¥14.2 | ¥16.7 | +18% |
| 出租车每公里 | ¥5.76 | ¥8.86 | +54% |
| 汽油(1升) | ¥2.74 | ¥4.18 | +53% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥90,994 | ¥130,939 | +44% |
| 餐饮 | +46% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥77 | ¥99.4 | +29% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥351 | ¥506 | +44% |
| 快餐套餐 | ¥35.9 | ¥56.7 | +58% |
| 卡布奇诺 | ¥18.9 | ¥27.9 | +47% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.21 | ¥11.9 | +45% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.9 | ¥35.6 | +49% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.7 | ¥41.9 | +57% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.98 | ¥9.72 | +39% |
| 通讯 | +33% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥238 | ¥299 | +26% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥317 | ¥375 | +18% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥1.87 | +37% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥59.5 | ¥91.4 | +54% |
| 水电与生活 | +28% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥637 | ¥907 | +42% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.08 | +15% |
| 自来水(1立方米) | ¥20 | ¥22.1 | +10% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.62 | ¥7.56 | +35% |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.9 | ¥117 | +26% |
| 健身房(每月) | ¥287 | ¥448 | +56% |
| 电影票(1张) | ¥65.3 | ¥70.5 | +8% |
| 男士理发 | ¥112 | ¥168 | +50% |
| 家政保洁(1小时) | ¥103 | ¥135 | +31% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,568 | ¥10,325 | +21% |
共 3,114 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs