Lebenshaltungskosten: La Paz vs San Francisco
La Paz (Bolivien) · Gesamtindex 24.7 — San Francisco (USA) · Gesamtindex 95.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist San Francisco 285 % teurer als La Paz.
- Miete ist in San Francisco 478 % teurer als in La Paz.
- Verkehr ist in San Francisco 331 % teurer als in La Paz.
| Position | La Paz | San Francisco | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +478% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 535 € | 2.951 € | +451% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 432 € | 2.400 € | +455% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.212 € | 6.888 € | +468% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 702 € | 4.475 € | +537% |
| Lebensmittel | +222% | ||
| Milch (1L) | 0,41 € | 1,21 € | +191% |
| Weißbrot (500g) | 1,32 € | 3,86 € | +192% |
| Reis (1kg) | 1,36 € | 5,35 € | +293% |
| Eier (12) | 1,38 € | 4,2 € | +205% |
| Käse (1kg) | 4,32 € | 15 € | +247% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 3,48 € | 11,6 € | +233% |
| Rindfleisch (1kg) | 5,92 € | 20,5 € | +246% |
| Äpfel (1kg) | 1,5 € | 5,41 € | +261% |
| Bananen (1kg) | 0,57 € | 2,26 € | +297% |
| Orangen (1kg) | 1,39 € | 4,18 € | +201% |
| Tomaten (1kg) | 1,8 € | 5,06 € | +181% |
| Kartoffeln (1kg) | 0,93 € | 2,82 € | +203% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,84 € | 2,5 € | +199% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,75 € | 2,53 € | +235% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,68 € | 2,22 € | +226% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,03 € | 14,2 € | +182% |
| Verkehr | +331% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,57 € | 2,85 € | +400% |
| ÖPNV-Monatskarte | 25,8 € | 128 € | +396% |
| Taxi-Grundpreis | 0,92 € | 4,12 € | +348% |
| Taxi pro km | 0,44 € | 1,76 € | +298% |
| Benzin (1L) | 0,24 € | 0,91 € | +281% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.493 € | 25.429 € | +292% |
| Restaurants | +293% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,11 € | 19,8 € | +224% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 32 € | 106 € | +230% |
| Fast-Food-Menü | 2,95 € | 10,7 € | +261% |
| Cappuccino | 1,22 € | 5,08 € | +315% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,63 € | 2,8 € | +347% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,69 € | 7,9 € | +367% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 1,89 € | 8,01 € | +325% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,54 € | 2,13 € | +293% |
| Telekommunikation | +164% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,3 € | 63 € | +149% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 23,3 € | 66,1 € | +184% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,34 € | +147% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,18 € | 14,5 € | +181% |
| Nebenkosten & Haushalt | +245% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 47,1 € | 162 € | +244% |
| Strom (1 kWh) | 0,06 € | 0,21 € | +283% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,31 € | 4,69 € | +259% |
| Erdgas (1m³) | 0,4 € | 1,35 € | +234% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,01 € | 23,7 € | +239% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 22,4 € | 87,2 € | +290% |
| Kinokarte (1) | 4,31 € | 16,1 € | +274% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 30,5 € | +216% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,22 € | 27,2 € | +231% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 687 € | 2.023 € | +194% |
3,313 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs