Lebenshaltungskosten: London vs Warschau
London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4 — Warschau (Polen) · Gesamtindex 43.7
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Warschau 48 % günstiger als London.
- Miete ist in Warschau 66 % günstiger als in London.
- Restaurants ist in Warschau 44 % günstiger als in London.
| Position | London | Warschau | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -66% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.753 € | 999 € | -64% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.045 € | 738 € | -64% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 5.978 € | 1.827 € | -69% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.769 € | 1.294 € | -66% |
| Lebensmittel | -40% | ||
| Milch (1L) | 1,11 € | 0,63 € | -44% |
| Weißbrot (500g) | 3,74 € | 2 € | -47% |
| Reis (1kg) | 4,3 € | 2,9 € | -33% |
| Eier (12) | 4,02 € | 2,78 € | -31% |
| Käse (1kg) | 13,2 € | 8,11 € | -38% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,1 € | 6,37 € | -37% |
| Rindfleisch (1kg) | 16 € | 9,38 € | -41% |
| Äpfel (1kg) | 4,84 € | 2,6 € | -46% |
| Bananen (1kg) | 1,82 € | 1,21 € | -34% |
| Orangen (1kg) | 4,09 € | 2,5 € | -39% |
| Tomaten (1kg) | 5,34 € | 2,69 € | -50% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,5 € | 1,71 € | -32% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,6 € | 1,53 € | -41% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,31 € | 1,26 € | -45% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,32 € | 1,38 € | -40% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 14,6 € | 8,9 € | -39% |
| Verkehr | -44% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,33 € | 1,12 € | -52% |
| ÖPNV-Monatskarte | 104 € | 49,9 € | -52% |
| Taxi-Grundpreis | 3,35 € | 1,77 € | -47% |
| Taxi pro km | 1,56 € | 0,93 € | -41% |
| Benzin (1L) | 0,72 € | 0,48 € | -33% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 20.903 € | 12.698 € | -39% |
| Restaurants | -44% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20 € | 10,4 € | -48% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 97,5 € | 58,8 € | -40% |
| Fast-Food-Menü | 8,86 € | 5,43 € | -39% |
| Cappuccino | 4,04 € | 2,47 € | -39% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,24 € | 1,09 € | -51% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 6,8 € | 3,39 € | -50% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,31 € | 3,44 € | -53% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,62 € | 1,09 € | -32% |
| Telekommunikation | -34% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,6 € | 35 € | -26% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,4 € | 35,8 € | -39% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,3 € | 0,21 € | -30% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,2 € | 7,99 € | -40% |
| Nebenkosten & Haushalt | -38% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 143 € | 81,9 € | -43% |
| Strom (1 kWh) | 0,2 € | 0,13 € | -36% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,11 € | 2,53 € | -38% |
| Erdgas (1m³) | 1,38 € | 0,84 € | -39% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,1 € | 11,9 € | -38% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 78,8 € | 47,6 € | -40% |
| Kinokarte (1) | 14,7 € | 7,67 € | -48% |
| Herrenhaarschnitt | 24,8 € | 17,3 € | -30% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,1 € | 14,7 € | -33% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.708 € | 1.121 € | -34% |
3,073 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs