Lebenshaltungskosten: Medellín vs São Paulo
Medellín (Kolumbien) · Gesamtindex 28.3 — São Paulo (Brasilien) · Gesamtindex 35.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist São Paulo 27 % teurer als Medellín.
- Miete ist in São Paulo 44 % teurer als in Medellín.
- Nebenkosten & Haushalt ist in São Paulo 26 % teurer als in Medellín.
| Position | Medellín | São Paulo | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +44% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 665 € | 889 € | +34% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 454 € | 612 € | +35% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.305 € | 2.011 € | +54% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 826 € | 1.257 € | +52% |
| Lebensmittel | +23% | ||
| Milch (1L) | 0,44 € | 0,51 € | +15% |
| Weißbrot (500g) | 1,3 € | 1,59 € | +23% |
| Reis (1kg) | 1,9 € | 2,17 € | +14% |
| Eier (12) | 1,52 € | 2,16 € | +42% |
| Käse (1kg) | 5,03 € | 6,55 € | +30% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,8 € | 5,84 € | +22% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,3 € | 7,37 € | +1% |
| Äpfel (1kg) | 1,75 € | 2,3 € | +32% |
| Bananen (1kg) | 0,64 € | 0,97 € | +50% |
| Orangen (1kg) | 1,44 € | 1,83 € | +27% |
| Tomaten (1kg) | 1,97 € | 2,37 € | +21% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,03 € | 1,22 € | +19% |
| Zwiebeln (1kg) | 0,88 € | 1,27 € | +44% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,84 € | 0,98 € | +18% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,86 € | 1,03 € | +20% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,72 € | 6,29 € | +10% |
| Verkehr | +25% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,7 € | 0,84 € | +20% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,9 € | 38,8 € | +14% |
| Taxi-Grundpreis | 1,06 € | 1,51 € | +43% |
| Taxi pro km | 0,5 € | 0,59 € | +19% |
| Benzin (1L) | 0,29 € | 0,34 € | +19% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 7.205 € | 9.803 € | +36% |
| Restaurants | +24% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,5 € | 7,7 € | +18% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 33,7 € | 44,9 € | +33% |
| Fast-Food-Menü | 3,15 € | 4,53 € | +44% |
| Cappuccino | 1,65 € | 1,98 € | +20% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,77 € | 1,06 € | +37% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,06 € | 2,52 € | +22% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,54 € | 2,81 € | +11% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,6 € | 0,69 € | +15% |
| Telekommunikation | +18% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 26,4 € | 31 € | +17% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 24,5 € | 30,4 € | +24% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,15 € | 0,17 € | +12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 5,75 € | 6,76 € | +18% |
| Nebenkosten & Haushalt | +26% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 52,3 € | 81,4 € | +56% |
| Strom (1 kWh) | 0,08 € | 0,1 € | +22% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,47 € | 2,08 € | +41% |
| Erdgas (1m³) | 0,5 € | 0,59 € | +19% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 7,51 € | 9,84 € | +31% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27,1 € | 31,3 € | +15% |
| Kinokarte (1) | 4,72 € | 6,06 € | +28% |
| Herrenhaarschnitt | 11,9 € | 12,7 € | +7% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,57 € | 11,6 € | +21% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 799 € | 940 € | +18% |
3,109 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs