Lebenshaltungskosten: Rio de Janeiro vs Medellín
Rio de Janeiro (Brasilien) · Gesamtindex 34.8 — Medellín (Kolumbien) · Gesamtindex 28.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Medellín 19 % günstiger als Rio de Janeiro.
- Miete ist in Medellín 33 % günstiger als in Rio de Janeiro.
- Restaurants ist in Medellín 19 % günstiger als in Rio de Janeiro.
| Position | Rio de Janeiro | Medellín | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -33% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.006 € | 665 € | -34% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 659 € | 454 € | -31% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.929 € | 1.305 € | -32% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.229 € | 826 € | -33% |
| Lebensmittel | -15% | ||
| Milch (1L) | 0,52 € | 0,44 € | -14% |
| Weißbrot (500g) | 1,55 € | 1,3 € | -16% |
| Reis (1kg) | 2,05 € | 1,9 € | -7% |
| Eier (12) | 1,77 € | 1,52 € | -14% |
| Käse (1kg) | 5,21 € | 5,03 € | -3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,23 € | 4,8 € | -8% |
| Rindfleisch (1kg) | 7,19 € | 7,3 € | +1% |
| Äpfel (1kg) | 2,28 € | 1,75 € | -23% |
| Bananen (1kg) | 0,84 € | 0,64 € | -23% |
| Orangen (1kg) | 2 € | 1,44 € | -28% |
| Tomaten (1kg) | 2,47 € | 1,97 € | -20% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,3 € | 1,03 € | -21% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,26 € | 0,88 € | -30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,95 € | 0,84 € | -12% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,04 € | 0,86 € | -18% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5,62 € | 5,72 € | +2% |
| Verkehr | -17% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,78 € | 0,7 € | -11% |
| ÖPNV-Monatskarte | 41,5 € | 33,9 € | -18% |
| Taxi-Grundpreis | 1,33 € | 1,06 € | -21% |
| Taxi pro km | 0,7 € | 0,5 € | -29% |
| Benzin (1L) | 0,3 € | 0,29 € | -6% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 8.582 € | 7.205 € | -16% |
| Restaurants | -19% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 8,51 € | 6,5 € | -24% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 40,2 € | 33,7 € | -16% |
| Fast-Food-Menü | 4,3 € | 3,15 € | -27% |
| Cappuccino | 1,98 € | 1,65 € | -17% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,81 € | 0,77 € | -5% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,42 € | 2,06 € | -15% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,12 € | 2,54 € | -19% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,8 € | 0,6 € | -25% |
| Telekommunikation | -6% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 27,1 € | 26,4 € | -3% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 28,2 € | 24,5 € | -13% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,14 € | 0,15 € | +7% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,47 € | 5,75 € | -11% |
| Nebenkosten & Haushalt | -16% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 74,5 € | 52,3 € | -30% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,08 € | -18% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,8 € | 1,47 € | -18% |
| Erdgas (1m³) | 0,59 € | 0,5 € | -16% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 9,48 € | 7,51 € | -21% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 32 € | 27,1 € | -15% |
| Kinokarte (1) | 6,83 € | 4,72 € | -31% |
| Herrenhaarschnitt | 13 € | 11,9 € | -9% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 9,38 € | 9,57 € | +2% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 801 € | 799 € | 0% |
3,083 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs