Lebenshaltungskosten: Melbourne vs Adelaide
Melbourne (Australien) · Gesamtindex 65.3 — Adelaide (Australien) · Gesamtindex 57.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Adelaide 11 % günstiger als Melbourne.
- Miete ist in Adelaide 22 % günstiger als in Melbourne.
- Telekommunikation ist in Adelaide 15 % günstiger als in Melbourne.
| Position | Melbourne | Adelaide | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -22% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.897 € | 1.480 € | -22% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.028 € | 848 € | -17% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.253 € | 2.629 € | -19% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.242 € | 1.611 € | -28% |
| Lebensmittel | -6% | ||
| Milch (1L) | 0,89 € | 0,94 € | +5% |
| Weißbrot (500g) | 2,94 € | 3,05 € | +3% |
| Reis (1kg) | 3,45 € | 3,32 € | -4% |
| Eier (12) | 3,39 € | 3,58 € | +5% |
| Käse (1kg) | 9,48 € | 9,84 € | +4% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 9,38 € | -1% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,9 € | 13,4 € | -3% |
| Äpfel (1kg) | 3,81 € | 4,22 € | +11% |
| Bananen (1kg) | 1,44 € | 1,27 € | -12% |
| Orangen (1kg) | 3,83 € | 3,27 € | -15% |
| Tomaten (1kg) | 4,63 € | 4,18 € | -10% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,53 € | 1,86 € | -27% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,25 € | 1,79 € | -20% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,82 € | 1,97 € | +8% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,91 € | 1,53 € | -20% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,7 € | 10,9 € | -14% |
| Verkehr | -7% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,75 € | 1,78 € | +2% |
| ÖPNV-Monatskarte | 85,6 € | 80,3 € | -6% |
| Taxi-Grundpreis | 2,72 € | 2,54 € | -7% |
| Taxi pro km | 1,21 € | 1,2 € | -2% |
| Benzin (1L) | 0,7 € | 0,53 € | -24% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 17.800 € | 17.785 € | 0% |
| Restaurants | -6% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 15,6 € | 14,1 € | -10% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 84,9 € | 82,6 € | -3% |
| Fast-Food-Menü | 8,91 € | 7,27 € | -18% |
| Cappuccino | 3,69 € | 3,76 € | +2% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,76 € | 1,55 € | -12% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,92 € | 5,17 € | +5% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,64 € | 5,87 € | +4% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,66 € | 1,36 € | -18% |
| Telekommunikation | -15% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 43,8 € | 43,7 € | 0% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 55,7 € | 46 € | -17% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,28 € | 0,21 € | -23% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,4 € | 10 € | -19% |
| Nebenkosten & Haushalt | -12% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 143 € | 130 € | -9% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,14 € | -21% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,9 € | 3,26 € | -17% |
| Erdgas (1m³) | 1,2 € | 0,98 € | -18% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 16,1 € | -10% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 68,6 € | 53,5 € | -22% |
| Kinokarte (1) | 12,4 € | 9,38 € | -24% |
| Herrenhaarschnitt | 22,4 € | 23 € | +3% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 17 € | 19,2 € | +13% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.580 € | 1.376 € | -13% |
3,449 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs