墨尔本 vs 阿德莱德 生活成本比较
墨尔本 (澳大利亚) · 综合指数 65.3 — 阿德莱德 (澳大利亚) · 综合指数 57.8
摘要
- 总体而言,阿德莱德比墨尔本便宜 11%。
- 阿德莱德的房租比墨尔本便宜 22%。
- 阿德莱德的通讯比墨尔本便宜 15%。
| 项目 | 墨尔本 | 阿德莱德 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -22% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥14,846 | ¥11,585 | -22% |
| 郊区一居室(月租) | ¥8,042 | ¥6,638 | -17% |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,459 | ¥20,578 | -19% |
| 郊区三居室(月租) | ¥17,546 | ¥12,607 | -28% |
| 食品 | -6% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥7.34 | +5% |
| 白面包(500克) | ¥23 | ¥23.8 | +3% |
| 大米(1公斤) | ¥27 | ¥26 | -4% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.6 | ¥28 | +5% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥74.2 | ¥77 | +4% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥73.4 | -1% |
| 牛肉(1公斤) | ¥109 | ¥105 | -3% |
| 苹果(1公斤) | ¥29.8 | ¥33 | +11% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥9.94 | -12% |
| 橙子(1公斤) | ¥30 | ¥25.6 | -15% |
| 西红柿(1公斤) | ¥36.2 | ¥32.7 | -10% |
| 土豆(1公斤) | ¥19.8 | ¥14.5 | -27% |
| 洋葱(1公斤) | ¥17.6 | ¥14 | -20% |
| 生菜(1棵) | ¥14.3 | ¥15.4 | +8% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥15 | ¥12 | -20% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥99.4 | ¥85.7 | -14% |
| 交通 | -7% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.7 | ¥14 | +2% |
| 公共交通月票 | ¥670 | ¥629 | -6% |
| 出租车起步价 | ¥21.3 | ¥19.9 | -7% |
| 出租车每公里 | ¥9.5 | ¥9.36 | -2% |
| 汽油(1升) | ¥5.47 | ¥4.18 | -24% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥139,306 | ¥139,190 | 0% |
| 餐饮 | -6% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥122 | ¥110 | -10% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥665 | ¥647 | -3% |
| 快餐套餐 | ¥69.8 | ¥56.9 | -18% |
| 卡布奇诺 | ¥28.9 | ¥29.4 | +2% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥13.8 | ¥12.2 | -12% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥38.5 | ¥40.5 | +5% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.1 | ¥45.9 | +4% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥13 | ¥10.7 | -18% |
| 通讯 | -15% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥342 | 0% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥436 | ¥360 | -17% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.16 | ¥1.66 | -23% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥97.2 | ¥78.5 | -19% |
| 水电与生活 | -12% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,116 | ¥1,015 | -9% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.08 | -21% |
| 自来水(1立方米) | ¥30.5 | ¥25.5 | -17% |
| 天然气(1立方米) | ¥9.36 | ¥7.63 | -18% |
| 垃圾清运(每月) | ¥140 | ¥126 | -10% |
| 健身房(每月) | ¥537 | ¥418 | -22% |
| 电影票(1张) | ¥97.2 | ¥73.4 | -24% |
| 男士理发 | ¥175 | ¥180 | +3% |
| 家政保洁(1小时) | ¥133 | ¥150 | +13% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,362 | ¥10,771 | -13% |
共 3,449 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs