Lebenshaltungskosten: Moskau vs Dublin
Moskau (Russland) · Gesamtindex 41.0 — Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Dublin 80 % teurer als Moskau.
- Miete ist in Dublin 128 % teurer als in Moskau.
- Verkehr ist in Dublin 105 % teurer als in Moskau.
| Position | Moskau | Dublin | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +128% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.051 € | 2.337 € | +122% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 675 € | 1.681 € | +149% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.087 € | 4.622 € | +122% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.256 € | 2.781 € | +121% |
| Lebensmittel | +70% | ||
| Milch (1L) | 0,63 € | 0,96 € | +53% |
| Weißbrot (500g) | 2,15 € | 3,3 € | +53% |
| Reis (1kg) | 2,56 € | 4,23 € | +65% |
| Eier (12) | 2,18 € | 4,36 € | +100% |
| Käse (1kg) | 6,38 € | 10 € | +57% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 5,47 € | 10,6 € | +93% |
| Rindfleisch (1kg) | 8,2 € | 15 € | +83% |
| Äpfel (1kg) | 2,4 € | 4,54 € | +89% |
| Bananen (1kg) | 1,07 € | 1,76 € | +65% |
| Orangen (1kg) | 2,17 € | 3,7 € | +70% |
| Tomaten (1kg) | 2,51 € | 4,36 € | +74% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,51 € | 2,19 € | +45% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,48 € | 2,3 € | +55% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,32 € | 2,06 € | +56% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,11 € | 2,15 € | +93% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 6,89 € | 13,2 € | +92% |
| Verkehr | +105% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,97 € | 1,91 € | +98% |
| ÖPNV-Monatskarte | 44,9 € | 95,7 € | +113% |
| Taxi-Grundpreis | 1,45 € | 3,44 € | +137% |
| Taxi pro km | 0,84 € | 1,6 € | +91% |
| Benzin (1L) | 0,39 € | 0,78 € | +102% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 11.835 € | 23.201 € | +96% |
| Restaurants | +71% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,9 € | 18,1 € | +67% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 53,5 € | 90,3 € | +69% |
| Fast-Food-Menü | 5,41 € | 8,43 € | +56% |
| Cappuccino | 2,25 € | 3,81 € | +69% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,17 € | 2,2 € | +88% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,05 € | 5,18 € | +70% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,69 € | 6,24 € | +69% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,83 € | 1,51 € | +82% |
| Telekommunikation | +35% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 31 € | 47,3 € | +53% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,3 € | 49,8 € | +24% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,27 € | +45% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 8,91 € | 11,1 € | +25% |
| Nebenkosten & Haushalt | +67% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 80,2 € | 132 € | +65% |
| Strom (1 kWh) | 0,09 € | 0,17 € | +90% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,49 € | 4,08 € | +63% |
| Erdgas (1m³) | 0,63 € | 1,29 € | +103% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 12,1 € | 17,8 € | +46% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 42,5 € | 65,8 € | +55% |
| Kinokarte (1) | 7,3 € | 11,4 € | +56% |
| Herrenhaarschnitt | 16 € | 24,7 € | +55% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 12,1 € | 22,3 € | +83% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.098 € | 1.869 € | +70% |
3,300 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs