莫斯科 vs 都柏林 生活成本比较
莫斯科 (俄罗斯) · 综合指数 41.0 — 都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8
摘要
- 总体而言,都柏林比莫斯科贵 80%。
- 都柏林的房租比莫斯科贵 128%。
- 都柏林的交通比莫斯科贵 105%。
| 项目 | 莫斯科 | 都柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +128% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥8,222 | ¥18,288 | +122% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,285 | ¥13,154 | +149% |
| 市中心三居室(月租) | ¥16,330 | ¥36,173 | +122% |
| 郊区三居室(月租) | ¥9,828 | ¥21,766 | +121% |
| 食品 | +70% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥7.49 | +53% |
| 白面包(500克) | ¥16.8 | ¥25.8 | +53% |
| 大米(1公斤) | ¥20 | ¥33.1 | +65% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥17.1 | ¥34.1 | +100% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥49.9 | ¥78.5 | +57% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42.8 | ¥82.8 | +93% |
| 牛肉(1公斤) | ¥64.2 | ¥117 | +83% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.8 | ¥35.5 | +89% |
| 香蕉(1公斤) | ¥8.35 | ¥13.8 | +65% |
| 橙子(1公斤) | ¥17 | ¥28.9 | +70% |
| 西红柿(1公斤) | ¥19.7 | ¥34.1 | +74% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.8 | ¥17.1 | +45% |
| 洋葱(1公斤) | ¥11.6 | ¥18 | +55% |
| 生菜(1棵) | ¥10.4 | ¥16.1 | +56% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.71 | ¥16.8 | +93% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥53.9 | ¥104 | +92% |
| 交通 | +105% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.56 | ¥15 | +98% |
| 公共交通月票 | ¥351 | ¥749 | +113% |
| 出租车起步价 | ¥11.4 | ¥26.9 | +137% |
| 出租车每公里 | ¥6.55 | ¥12.5 | +91% |
| 汽油(1升) | ¥3.02 | ¥6.12 | +102% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥92,621 | ¥181,577 | +96% |
| 餐饮 | +71% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥85 | ¥142 | +67% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥418 | ¥707 | +69% |
| 快餐套餐 | ¥42.3 | ¥66 | +56% |
| 卡布奇诺 | ¥17.6 | ¥29.8 | +69% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.14 | ¥17.2 | +88% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.9 | ¥40.5 | +70% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥28.9 | ¥48.8 | +69% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥11.8 | +82% |
| 通讯 | +35% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥243 | ¥370 | +53% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥315 | ¥390 | +24% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥2.09 | +45% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥69.8 | ¥87.1 | +25% |
| 水电与生活 | +67% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥628 | ¥1,037 | +65% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.37 | +90% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.5 | ¥31.9 | +63% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.97 | ¥10.1 | +103% |
| 垃圾清运(每月) | ¥95 | ¥139 | +46% |
| 健身房(每月) | ¥333 | ¥515 | +55% |
| 电影票(1张) | ¥57.2 | ¥89.3 | +56% |
| 男士理发 | ¥125 | ¥194 | +55% |
| 家政保洁(1小时) | ¥95 | ¥174 | +83% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,590 | ¥14,623 | +70% |
共 3,300 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs