Lebenshaltungskosten: Muscat vs Bangkok
Muscat (Oman) · Gesamtindex 39.5 — Bangkok (Thailand) · Gesamtindex 36.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Bangkok 9 % günstiger als Muscat.
- Verkehr ist in Bangkok 13 % günstiger als in Muscat.
- Restaurants ist in Bangkok 11 % günstiger als in Muscat.
| Position | Muscat | Bangkok | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -5% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 812 € | 722 € | -11% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 512 € | 580 € | +13% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.686 € | 1.391 € | -18% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 986 € | 983 € | 0% |
| Lebensmittel | -8% | ||
| Milch (1L) | 0,58 € | 0,56 € | -3% |
| Weißbrot (500g) | 1,9 € | 1,97 € | +4% |
| Reis (1kg) | 2,36 € | 2,36 € | 0% |
| Eier (12) | 2,37 € | 2,33 € | -2% |
| Käse (1kg) | 6,17 € | 6,38 € | +3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,63 € | 5,66 € | -15% |
| Rindfleisch (1kg) | 9,57 € | 9,48 € | -1% |
| Äpfel (1kg) | 2,84 € | 2,61 € | -8% |
| Bananen (1kg) | 1,03 € | 0,86 € | -17% |
| Orangen (1kg) | 2,44 € | 2,21 € | -9% |
| Tomaten (1kg) | 2,72 € | 2,19 € | -20% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,56 € | 1,27 € | -19% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,46 € | 1,28 € | -13% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,27 € | 1,1 € | -13% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,16 € | 1,12 € | -3% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 7,62 € | 7,05 € | -7% |
| Verkehr | -13% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,97 € | 0,93 € | -4% |
| ÖPNV-Monatskarte | 47,7 € | 41 € | -14% |
| Taxi-Grundpreis | 1,58 € | 1,46 € | -8% |
| Taxi pro km | 0,79 € | 0,75 € | -6% |
| Benzin (1L) | 0,43 € | 0,34 € | -21% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 12.106 € | 9.322 € | -23% |
| Restaurants | -11% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,9 € | 8,13 € | -25% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 52,6 € | 43,7 € | -17% |
| Fast-Food-Menü | 5,32 € | 4,79 € | -10% |
| Cappuccino | 2,12 € | 1,98 € | -7% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,21 € | 1,02 € | -16% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 2,83 € | 3,04 € | +7% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,28 € | 3,44 € | +5% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,92 € | 0,72 € | -22% |
| Telekommunikation | -8% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 30,3 € | 30,7 € | +2% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 38,5 € | 34,1 € | -11% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,18 € | 0,17 € | -5% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,09 € | 7,63 € | -16% |
| Nebenkosten & Haushalt | -10% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 89,8 € | 75 € | -16% |
| Strom (1 kWh) | 0,1 € | 0,08 € | -18% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,04 € | 2,13 € | +5% |
| Erdgas (1m³) | 0,64 € | 0,62 € | -4% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 10,7 € | 9,94 € | -7% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 42,5 € | 34,2 € | -19% |
| Kinokarte (1) | 8,11 € | 7,31 € | -10% |
| Herrenhaarschnitt | 16,3 € | 14,3 € | -12% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 11,3 € | 11,7 € | +3% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.078 € | 912 € | -15% |
3,182 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs