Lebenshaltungskosten: Nairobi vs New York
Nairobi (Kenya) · Gesamtindex 26.9 — New York (USA) · Gesamtindex 100.0
Zusammenfassung
- Insgesamt ist New York 272 % teurer als Nairobi.
- Miete ist in New York 713 % teurer als in Nairobi.
- Verkehr ist in New York 275 % teurer als in Nairobi.
| Position | Nairobi | New York | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +713% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 474 € | 3.982 € | +740% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 298 € | 2.572 € | +763% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 955 € | 7.342 € | +669% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 571 € | 4.522 € | +691% |
| Lebensmittel | +190% | ||
| Milch (1L) | 0,44 € | 1,36 € | +208% |
| Weißbrot (500g) | 1,37 € | 3,71 € | +170% |
| Reis (1kg) | 1,75 € | 5,1 € | +192% |
| Eier (12) | 1,76 € | 4,77 € | +171% |
| Käse (1kg) | 4,81 € | 15,2 € | +215% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,72 € | 12,5 € | +165% |
| Rindfleisch (1kg) | 6,27 € | 21 € | +235% |
| Äpfel (1kg) | 1,93 € | 6,19 € | +220% |
| Bananen (1kg) | 0,79 € | 2,36 € | +198% |
| Orangen (1kg) | 1,75 € | 4,89 € | +179% |
| Tomaten (1kg) | 2 € | 5,56 € | +178% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,14 € | 2,77 € | +143% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,06 € | 2,84 € | +169% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 0,9 € | 2,62 € | +191% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 0,78 € | 2,59 € | +231% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 5 € | 15,6 € | +213% |
| Verkehr | +275% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 0,64 € | 2,53 € | +293% |
| ÖPNV-Monatskarte | 33,4 € | 133 € | +299% |
| Taxi-Grundpreis | 1,13 € | 3,8 € | +236% |
| Taxi pro km | 0,52 € | 1,9 € | +268% |
| Benzin (1L) | 0,24 € | 0,86 € | +258% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 6.598 € | 26.844 € | +307% |
| Restaurants | +264% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 6,07 € | 23,5 € | +286% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 34,2 € | 129 € | +276% |
| Fast-Food-Menü | 3,3 € | 11,7 € | +254% |
| Cappuccino | 1,5 € | 5,13 € | +242% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 0,83 € | 2,97 € | +259% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 1,93 € | 7,53 € | +290% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 2,28 € | 7,67 € | +236% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 0,61 € | 2,28 € | +276% |
| Telekommunikation | +119% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 25,5 € | 59,1 € | +132% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 29,3 € | 61,5 € | +110% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,16 € | 0,35 € | +124% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 6,49 € | 13,7 € | +111% |
| Nebenkosten & Haushalt | +208% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 60,5 € | 159 € | +163% |
| Strom (1 kWh) | 0,07 € | 0,23 € | +212% |
| Leitungswasser (1m³) | 1,46 € | 4,43 € | +203% |
| Erdgas (1m³) | 0,46 € | 1,61 € | +250% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 6,88 € | 21,7 € | +216% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 27 € | 87,1 € | +223% |
| Kinokarte (1) | 5,59 € | 15,3 € | +173% |
| Herrenhaarschnitt | 9,66 € | 33,9 € | +250% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 8,44 € | 23,1 € | +174% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 658 € | 2.275 € | +246% |
3,345 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs