Coût de la vie : Nairobi vs New York
Nairobi (Kenya) · Indice global 26.9 — New York (États-Unis) · Indice global 100.0
Résumé
- Globalement, New York est 272% plus chère que Nairobi.
- Loyer à New York est 713% plus cher qu'à Nairobi.
- Transports à New York est 275% plus cher qu'à Nairobi.
| Article | Nairobi | New York | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +713% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 474 € | 3 982 € | +740% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 298 € | 2 572 € | +763% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 955 € | 7 342 € | +669% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 571 € | 4 522 € | +691% |
| Courses | +190% | ||
| Lait (1L) | 0,44 € | 1,36 € | +208% |
| Pain blanc (500g) | 1,37 € | 3,71 € | +170% |
| Riz (1kg) | 1,75 € | 5,1 € | +192% |
| Œufs (12) | 1,76 € | 4,77 € | +171% |
| Fromage local (1kg) | 4,81 € | 15,2 € | +215% |
| Filet de poulet (1kg) | 4,72 € | 12,5 € | +165% |
| Bœuf (1kg) | 6,27 € | 21 € | +235% |
| Pommes (1kg) | 1,93 € | 6,19 € | +220% |
| Bananes (1kg) | 0,79 € | 2,36 € | +198% |
| Oranges (1kg) | 1,75 € | 4,89 € | +179% |
| Tomates (1kg) | 2 € | 5,56 € | +178% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,14 € | 2,77 € | +143% |
| Oignons (1kg) | 1,06 € | 2,84 € | +169% |
| Laitue (1 pièce) | 0,9 € | 2,62 € | +191% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 0,78 € | 2,59 € | +231% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5 € | 15,6 € | +213% |
| Transports | +275% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 0,64 € | 2,53 € | +293% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 33,4 € | 133 € | +299% |
| Taxi, prise en charge | 1,13 € | 3,8 € | +236% |
| Taxi, par km | 0,52 € | 1,9 € | +268% |
| Essence (1L) | 0,24 € | 0,86 € | +258% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 6 598 € | 26 844 € | +307% |
| Restaurants | +264% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 6,07 € | 23,5 € | +286% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 34,2 € | 129 € | +276% |
| Menu fast-food | 3,3 € | 11,7 € | +254% |
| Cappuccino | 1,5 € | 5,13 € | +242% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 0,83 € | 2,97 € | +259% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 1,93 € | 7,53 € | +290% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 2,28 € | 7,67 € | +236% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,61 € | 2,28 € | +276% |
| Télécoms | +119% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 25,5 € | 59,1 € | +132% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 29,3 € | 61,5 € | +110% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,16 € | 0,35 € | +124% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 6,49 € | 13,7 € | +111% |
| Charges et foyer | +208% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 60,5 € | 159 € | +163% |
| Électricité (1 kWh) | 0,07 € | 0,23 € | +212% |
| Eau courante (1m³) | 1,46 € | 4,43 € | +203% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,46 € | 1,61 € | +250% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 6,88 € | 21,7 € | +216% |
| Salle de sport (mensuel) | 27 € | 87,1 € | +223% |
| Place de cinéma (1) | 5,59 € | 15,3 € | +173% |
| Coupe homme | 9,66 € | 33,9 € | +250% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 8,44 € | 23,1 € | +174% |
| Crèche privée (mensuel) | 658 € | 2 275 € | +246% |
3,345 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs