Lebenshaltungskosten: Neapel vs London
Neapel (Italien) · Gesamtindex 45.1 — London (Vereinigtes Königreich) · Gesamtindex 83.4
Zusammenfassung
- Insgesamt ist London 85 % teurer als Neapel.
- Miete ist in London 232 % teurer als in Neapel.
- Verkehr ist in London 68 % teurer als in Neapel.
| Position | Neapel | London | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +232% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 957 € | 2.753 € | +188% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 524 € | 2.045 € | +290% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.801 € | 5.978 € | +232% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.156 € | 3.769 € | +226% |
| Lebensmittel | +58% | ||
| Milch (1L) | 0,75 € | 1,11 € | +48% |
| Weißbrot (500g) | 2,23 € | 3,74 € | +68% |
| Reis (1kg) | 3,01 € | 4,3 € | +43% |
| Eier (12) | 2,81 € | 4,02 € | +43% |
| Käse (1kg) | 7,59 € | 13,2 € | +73% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 6,95 € | 10,1 € | +46% |
| Rindfleisch (1kg) | 11,6 € | 16 € | +38% |
| Äpfel (1kg) | 3,14 € | 4,84 € | +54% |
| Bananen (1kg) | 1,05 € | 1,82 € | +74% |
| Orangen (1kg) | 2,4 € | 4,09 € | +70% |
| Tomaten (1kg) | 2,82 € | 5,34 € | +89% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,86 € | 2,5 € | +35% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,71 € | 2,6 € | +52% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,44 € | 2,31 € | +61% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,24 € | 2,32 € | +87% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 9,29 € | 14,6 € | +57% |
| Verkehr | +68% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,25 € | 2,33 € | +86% |
| ÖPNV-Monatskarte | 59,8 € | 104 € | +74% |
| Taxi-Grundpreis | 2,01 € | 3,35 € | +67% |
| Taxi pro km | 0,92 € | 1,56 € | +70% |
| Benzin (1L) | 0,45 € | 0,72 € | +59% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 13.609 € | 20.903 € | +54% |
| Restaurants | +67% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 10,5 € | 20 € | +90% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 67 € | 97,5 € | +46% |
| Fast-Food-Menü | 6,11 € | 8,86 € | +45% |
| Cappuccino | 2,62 € | 4,04 € | +54% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,28 € | 2,24 € | +75% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 3,56 € | 6,8 € | +91% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 3,95 € | 7,31 € | +85% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,01 € | 1,62 € | +60% |
| Telekommunikation | +38% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 38,8 € | 47,6 € | +23% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 40,3 € | 58,4 € | +45% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,21 € | 0,3 € | +43% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 9,29 € | 13,2 € | +43% |
| Nebenkosten & Haushalt | +57% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 96,6 € | 143 € | +48% |
| Strom (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Leitungswasser (1m³) | 2,83 € | 4,11 € | +45% |
| Erdgas (1m³) | 0,88 € | 1,38 € | +56% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 11,9 € | 19,1 € | +61% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 47,3 € | 78,8 € | +67% |
| Kinokarte (1) | 7,78 € | 14,7 € | +89% |
| Herrenhaarschnitt | 16,1 € | 24,8 € | +54% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 15,5 € | 22,1 € | +43% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.112 € | 1.708 € | +54% |
2,954 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs