Coût de la vie : Naples vs Londres
Naples (Italie) · Indice global 45.1 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 85% plus chère que Naples.
- Loyer à Londres est 232% plus cher qu'à Naples.
- Transports à Londres est 68% plus cher qu'à Naples.
| Article | Naples | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +232% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 957 € | 2 753 € | +188% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 524 € | 2 045 € | +290% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 801 € | 5 978 € | +232% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 156 € | 3 769 € | +226% |
| Courses | +58% | ||
| Lait (1L) | 0,75 € | 1,11 € | +48% |
| Pain blanc (500g) | 2,23 € | 3,74 € | +68% |
| Riz (1kg) | 3,01 € | 4,3 € | +43% |
| Œufs (12) | 2,81 € | 4,02 € | +43% |
| Fromage local (1kg) | 7,59 € | 13,2 € | +73% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,95 € | 10,1 € | +46% |
| Bœuf (1kg) | 11,6 € | 16 € | +38% |
| Pommes (1kg) | 3,14 € | 4,84 € | +54% |
| Bananes (1kg) | 1,05 € | 1,82 € | +74% |
| Oranges (1kg) | 2,4 € | 4,09 € | +70% |
| Tomates (1kg) | 2,82 € | 5,34 € | +89% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,86 € | 2,5 € | +35% |
| Oignons (1kg) | 1,71 € | 2,6 € | +52% |
| Laitue (1 pièce) | 1,44 € | 2,31 € | +61% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,24 € | 2,32 € | +87% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,29 € | 14,6 € | +57% |
| Transports | +68% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,25 € | 2,33 € | +86% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 59,8 € | 104 € | +74% |
| Taxi, prise en charge | 2,01 € | 3,35 € | +67% |
| Taxi, par km | 0,92 € | 1,56 € | +70% |
| Essence (1L) | 0,45 € | 0,72 € | +59% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 609 € | 20 903 € | +54% |
| Restaurants | +67% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,5 € | 20 € | +90% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 67 € | 97,5 € | +46% |
| Menu fast-food | 6,11 € | 8,86 € | +45% |
| Cappuccino | 2,62 € | 4,04 € | +54% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,28 € | 2,24 € | +75% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,56 € | 6,8 € | +91% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,95 € | 7,31 € | +85% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,01 € | 1,62 € | +60% |
| Télécoms | +38% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,8 € | 47,6 € | +23% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 40,3 € | 58,4 € | +45% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 0,3 € | +43% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,29 € | 13,2 € | +43% |
| Charges et foyer | +57% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 96,6 € | 143 € | +48% |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 0,2 € | +57% |
| Eau courante (1m³) | 2,83 € | 4,11 € | +45% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,88 € | 1,38 € | +56% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,9 € | 19,1 € | +61% |
| Salle de sport (mensuel) | 47,3 € | 78,8 € | +67% |
| Place de cinéma (1) | 7,78 € | 14,7 € | +89% |
| Coupe homme | 16,1 € | 24,8 € | +54% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,5 € | 22,1 € | +43% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 112 € | 1 708 € | +54% |
2,954 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs