Coût de la vie à Naples
Pays: Italie · Devise: EUR
Global
45.1
Loyer
23.6
Courses
54.9
Restaurants
48.3
Base de l'indice : New York = 100
Loyer mensuel
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 957 € | 42 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 524 € | 23 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 801 € | 46 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 156 € | 47 échantillons |
Prix moyens à Naples
Loyer
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 957 € | 42 échantillons |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 524 € | 23 échantillons |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 801 € | 46 échantillons |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 1 156 € | 47 échantillons |
Courses
| Lait (1L) | 0,75 € | 35 échantillons |
| Pain blanc (500g) | 2,23 € | 8 échantillons |
| Riz (1kg) | 3,01 € | 34 échantillons |
| Œufs (12) | 2,81 € | 9 échantillons |
| Fromage local (1kg) | 7,59 € | 9 échantillons |
| Filet de poulet (1kg) | 6,95 € | 45 échantillons |
| Bœuf (1kg) | 11,6 € | 40 échantillons |
| Pommes (1kg) | 3,14 € | 43 échantillons |
| Bananes (1kg) | 1,05 € | 15 échantillons |
| Oranges (1kg) | 2,4 € | 29 échantillons |
| Tomates (1kg) | 2,82 € | 44 échantillons |
| Pommes de terre (1kg) | 1,86 € | 52 échantillons |
| Oignons (1kg) | 1,71 € | 32 échantillons |
| Laitue (1 pièce) | 1,44 € | 36 échantillons |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,24 € | 7 échantillons |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,29 € | 60 échantillons |
Transports
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,25 € | 35 échantillons |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 59,8 € | 9 échantillons |
| Taxi, prise en charge | 2,01 € | 10 échantillons |
| Taxi, par km | 0,92 € | 53 échantillons |
| Essence (1L) | 0,45 € | 22 échantillons |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 13 609 € | 52 échantillons |
Restaurants
| Repas, restaurant bon marché | 10,5 € | 26 échantillons |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 67 € | 49 échantillons |
| Menu fast-food | 6,11 € | 26 échantillons |
| Cappuccino | 2,62 € | 32 échantillons |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,28 € | 22 échantillons |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,56 € | 51 échantillons |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,95 € | 15 échantillons |
| Eau (0,33L, restaurant) | 1,01 € | 41 échantillons |
Télécoms
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 38,8 € | 51 échantillons |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 40,3 € | 24 échantillons |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,21 € | 22 échantillons |
| Abonnement streaming (mensuel) | 9,29 € | 5 échantillons |
Charges et foyer
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 96,6 € | 13 échantillons |
| Électricité (1 kWh) | 0,13 € | 12 échantillons |
| Eau courante (1m³) | 2,83 € | 39 échantillons |
| Gaz naturel (1m³) | 0,88 € | 43 échantillons |
| Collecte des déchets (mensuel) | 11,9 € | 15 échantillons |
| Salle de sport (mensuel) | 47,3 € | 59 échantillons |
| Place de cinéma (1) | 7,78 € | 8 échantillons |
| Coupe homme | 16,1 € | 25 échantillons |
| Ménage à domicile (1 heure) | 15,5 € | 42 échantillons |
| Crèche privée (mensuel) | 1 112 € | 35 échantillons |
Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15