Custo de vida em Naples
País: Itália · Moeda: EUR
Geral
45.1
Aluguel
23.6
Mercado
54.9
Restaurantes
48.3
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 957 | 42 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 524 | 23 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.801 | 46 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.156 | 47 amostras |
Preços médios em Naples
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 957 | 42 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 524 | 23 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.801 | 46 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.156 | 47 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 0,75 | 35 amostras |
| Pão branco (500g) | € 2,23 | 8 amostras |
| Arroz (1kg) | € 3,01 | 34 amostras |
| Ovos (12) | € 2,81 | 9 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 7,59 | 9 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 6,95 | 45 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 11,6 | 40 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 3,14 | 43 amostras |
| Bananas (1kg) | € 1,05 | 15 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 2,4 | 29 amostras |
| Tomates (1kg) | € 2,82 | 44 amostras |
| Batatas (1kg) | € 1,86 | 52 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 1,71 | 32 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 1,44 | 36 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,24 | 7 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 9,29 | 60 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 1,25 | 35 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 59,8 | 9 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 2,01 | 10 amostras |
| Táxi, por km | € 0,92 | 53 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,45 | 22 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 13.609 | 52 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 10,5 | 26 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 67 | 49 amostras |
| Combo de fast food | € 6,11 | 26 amostras |
| Cappuccino | € 2,62 | 32 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,28 | 22 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,56 | 51 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,95 | 15 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,01 | 41 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 38,8 | 51 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 40,3 | 24 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,21 | 22 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,29 | 5 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 96,6 | 13 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,13 | 12 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 2,83 | 39 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 0,88 | 43 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 11,9 | 15 amostras |
| Academia (mensal) | € 47,3 | 59 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 7,78 | 8 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 16,1 | 25 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 15,5 | 42 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 1.112 | 35 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15