Lebenshaltungskosten: New York vs Wellington
New York (USA) · Gesamtindex 100.0 — Wellington (Neuseeland) · Gesamtindex 59.5
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Wellington 40 % günstiger als New York.
- Miete ist in Wellington 62 % günstiger als in New York.
- Restaurants ist in Wellington 35 % günstiger als in New York.
| Position | New York | Wellington | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -62% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 3.982 € | 1.449 € | -64% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.572 € | 1.070 € | -58% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 7.342 € | 2.639 € | -64% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 4.522 € | 1.627 € | -64% |
| Lebensmittel | -30% | ||
| Milch (1L) | 1,36 € | 0,89 € | -34% |
| Weißbrot (500g) | 3,71 € | 2,98 € | -20% |
| Reis (1kg) | 5,1 € | 3,95 € | -23% |
| Eier (12) | 4,77 € | 3,39 € | -29% |
| Käse (1kg) | 15,2 € | 9,2 € | -39% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 12,5 € | 9,48 € | -24% |
| Rindfleisch (1kg) | 21 € | 14,1 € | -33% |
| Äpfel (1kg) | 6,19 € | 4,31 € | -30% |
| Bananen (1kg) | 2,36 € | 1,43 € | -39% |
| Orangen (1kg) | 4,89 € | 3,4 € | -30% |
| Tomaten (1kg) | 5,56 € | 4,11 € | -26% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,77 € | 2,01 € | -27% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,84 € | 1,79 € | -37% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,62 € | 1,68 € | -36% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,59 € | 1,84 € | -29% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 15,6 € | 11,7 € | -25% |
| Verkehr | -35% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,53 € | 1,8 € | -29% |
| ÖPNV-Monatskarte | 133 € | 68,8 € | -48% |
| Taxi-Grundpreis | 3,8 € | 2,82 € | -26% |
| Taxi pro km | 1,9 € | 1,16 € | -39% |
| Benzin (1L) | 0,86 € | 0,58 € | -32% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 26.844 € | 17.083 € | -36% |
| Restaurants | -35% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 23,5 € | 16,2 € | -31% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 129 € | 79 € | -39% |
| Fast-Food-Menü | 11,7 € | 6,97 € | -40% |
| Cappuccino | 5,13 € | 3,85 € | -25% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,97 € | 1,62 € | -46% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 7,53 € | 4,91 € | -35% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 7,67 € | 5,47 € | -29% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 2,28 € | 1,37 € | -40% |
| Telekommunikation | -22% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 59,1 € | 47,7 € | -19% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 61,5 € | 49,4 € | -20% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,35 € | 0,21 € | -39% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 13,7 € | 12,2 € | -11% |
| Nebenkosten & Haushalt | -32% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 159 € | 123 € | -23% |
| Strom (1 kWh) | 0,23 € | 0,14 € | -40% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,43 € | 3,26 € | -26% |
| Erdgas (1m³) | 1,61 € | 0,96 € | -41% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 21,7 € | 14,4 € | -34% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 87,1 € | 60,9 € | -30% |
| Kinokarte (1) | 15,3 € | 10,9 € | -29% |
| Herrenhaarschnitt | 33,9 € | 22,6 € | -33% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 23,1 € | 16 € | -31% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 2.275 € | 1.551 € | -32% |
3,182 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs