Lebenshaltungskosten: Paris vs Dublin
Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3 — Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Dublin 8 % teurer als Paris.
- Miete ist in Dublin 21 % teurer als in Paris.
- Verkehr ist in Dublin 11 % teurer als in Paris.
| Position | Paris | Dublin | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +21% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.035 € | 2.337 € | +15% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.191 € | 1.681 € | +41% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.205 € | 4.622 € | +10% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.298 € | 2.781 € | +21% |
| Lebensmittel | +6% | ||
| Milch (1L) | 0,95 € | 0,96 € | +1% |
| Weißbrot (500g) | 3,27 € | 3,3 € | +1% |
| Reis (1kg) | 3,67 € | 4,23 € | +15% |
| Eier (12) | 3,89 € | 4,36 € | +12% |
| Käse (1kg) | 10,7 € | 10 € | -6% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,48 € | 10,6 € | +12% |
| Rindfleisch (1kg) | 14,9 € | 15 € | +1% |
| Äpfel (1kg) | 3,85 € | 4,54 € | +18% |
| Bananen (1kg) | 1,47 € | 1,76 € | +19% |
| Orangen (1kg) | 3,5 € | 3,7 € | +6% |
| Tomaten (1kg) | 4,23 € | 4,36 € | +3% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,44 € | 2,19 € | -10% |
| Zwiebeln (1kg) | 1,98 € | 2,3 € | +16% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,98 € | 2,06 € | +4% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,01 € | 2,15 € | +7% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 11,9 € | 13,2 € | +12% |
| Verkehr | +11% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,08 € | 1,91 € | -8% |
| ÖPNV-Monatskarte | 90,7 € | 95,7 € | +5% |
| Taxi-Grundpreis | 3,03 € | 3,44 € | +14% |
| Taxi pro km | 1,36 € | 1,6 € | +18% |
| Benzin (1L) | 0,69 € | 0,78 € | +13% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.071 € | 23.201 € | +28% |
| Restaurants | -1% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,8 € | 18,1 € | -3% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 81,3 € | 90,3 € | +11% |
| Fast-Food-Menü | 9,03 € | 8,43 € | -7% |
| Cappuccino | 3,97 € | 3,81 € | -4% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,01 € | 2,2 € | +10% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,17 € | 5,18 € | 0% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,98 € | 6,24 € | +4% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 1,51 € | -12% |
| Telekommunikation | -2% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,8 € | 47,3 € | -5% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 58,1 € | 49,8 € | -14% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,24 € | 0,27 € | +12% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 10,9 € | 11,1 € | +3% |
| Nebenkosten & Haushalt | +7% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 137 € | 132 € | -3% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,17 € | 0% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,06 € | 4,08 € | 0% |
| Erdgas (1m³) | 1 € | 1,29 € | +28% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 18,2 € | 17,8 € | -3% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 57,1 € | 65,8 € | +15% |
| Kinokarte (1) | 10,7 € | 11,4 € | +7% |
| Herrenhaarschnitt | 23,3 € | 24,7 € | +6% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19 € | 22,3 € | +17% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.748 € | 1.869 € | +7% |
3,277 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs