パリ vs ダブリン 生活費比較
パリ (フランス) · 総合指数 68.3 — ダブリン (アイルランド) · 総合指数 73.8
概要
- 全体的に、ダブリンはパリより8%高いです。
- ダブリンの家賃はパリより21%高いです。
- ダブリンの交通はパリより11%高いです。
| 項目 | パリ | ダブリン | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +21% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥342,860 | ¥393,700 | +15% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥200,725 | ¥283,185 | +41% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥708,505 | ¥778,720 | +10% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥387,190 | ¥468,565 | +21% |
| 食料品 | +6% | ||
| 牛乳(1L) | ¥160 | ¥161 | +1% |
| 食パン(500g) | ¥550 | ¥556 | +1% |
| 米(1kg) | ¥618 | ¥713 | +15% |
| 卵(12個) | ¥656 | ¥735 | +12% |
| チーズ(1kg) | ¥1,798 | ¥1,690 | -6% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,597 | ¥1,783 | +12% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,511 | ¥2,527 | +1% |
| りんご(1kg) | ¥648 | ¥764 | +18% |
| バナナ(1kg) | ¥248 | ¥296 | +19% |
| オレンジ(1kg) | ¥589 | ¥623 | +6% |
| トマト(1kg) | ¥713 | ¥735 | +3% |
| じゃがいも(1kg) | ¥411 | ¥369 | -10% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥333 | ¥388 | +16% |
| レタス(1玉) | ¥333 | ¥347 | +4% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥338 | ¥363 | +7% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥2,000 | ¥2,232 | +12% |
| 交通 | +11% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥350 | ¥322 | -8% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥15,283 | ¥16,120 | +5% |
| タクシー初乗り | ¥510 | ¥580 | +14% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥229 | ¥270 | +18% |
| ガソリン(1L) | ¥116 | ¥132 | +13% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥3,044,510 | ¥3,908,945 | +28% |
| 外食 | -1% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥3,162 | ¥3,054 | -3% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥13,702 | ¥15,221 | +11% |
| ファストフードセット | ¥1,522 | ¥1,420 | -7% |
| カプチーノ | ¥668 | ¥642 | -4% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥338 | ¥370 | +10% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥871 | ¥873 | 0% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥1,008 | ¥1,051 | +4% |
| 水(0.33L・店内) | ¥290 | ¥254 | -12% |
| 通信 | -2% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥8,386 | ¥7,967 | -5% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥9,781 | ¥8,386 | -14% |
| プリペイド通話(1分) | ¥40.3 | ¥44.9 | +12% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,829 | ¥1,876 | +3% |
| 光熱費・生活 | +7% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥23,095 | ¥22,320 | -3% |
| 電気(1kWh) | ¥29.5 | ¥29.5 | 0% |
| 水道(1㎥) | ¥684 | ¥687 | 0% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥169 | ¥217 | +28% |
| ごみ収集(月額) | ¥3,069 | ¥2,992 | -3% |
| ジム(月額) | ¥9,626 | ¥11,083 | +15% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,798 | ¥1,922 | +7% |
| メンズカット | ¥3,922 | ¥4,170 | +6% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥3,209 | ¥3,751 | +17% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥294,500 | ¥314,805 | +7% |
合計サンプル3,277件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs