Lebenshaltungskosten: Perth vs Paris
Perth (Australien) · Gesamtindex 60.4 — Paris (Frankreich) · Gesamtindex 68.3
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Paris 13 % teurer als Perth.
- Miete ist in Paris 38 % teurer als in Perth.
- Restaurants ist in Paris 9 % teurer als in Perth.
| Position | Perth | Paris | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +38% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 1.451 € | 2.035 € | +40% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 991 € | 1.191 € | +20% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.682 € | 4.205 € | +57% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.711 € | 2.298 € | +34% |
| Lebensmittel | +5% | ||
| Milch (1L) | 1,04 € | 0,95 € | -9% |
| Weißbrot (500g) | 2,99 € | 3,27 € | +9% |
| Reis (1kg) | 3,62 € | 3,67 € | +2% |
| Eier (12) | 3,76 € | 3,89 € | +3% |
| Käse (1kg) | 11 € | 10,7 € | -3% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 9,07 € | 9,48 € | +4% |
| Rindfleisch (1kg) | 13,2 € | 14,9 € | +12% |
| Äpfel (1kg) | 3,65 € | 3,85 € | +5% |
| Bananen (1kg) | 1,41 € | 1,47 € | +5% |
| Orangen (1kg) | 2,98 € | 3,5 € | +17% |
| Tomaten (1kg) | 4,13 € | 4,23 € | +2% |
| Kartoffeln (1kg) | 1,98 € | 2,44 € | +23% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,1 € | 1,98 € | -6% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 1,92 € | 1,98 € | +3% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 1,55 € | 2,01 € | +30% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 12,3 € | 11,9 € | -4% |
| Verkehr | +7% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,8 € | 2,08 € | +15% |
| ÖPNV-Monatskarte | 88,6 € | 90,7 € | +2% |
| Taxi-Grundpreis | 2,82 € | 3,03 € | +8% |
| Taxi pro km | 1,17 € | 1,36 € | +17% |
| Benzin (1L) | 0,66 € | 0,69 € | +4% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 18.126 € | 18.071 € | 0% |
| Restaurants | +9% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 17,1 € | 18,8 € | +10% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 82,9 € | 81,3 € | -2% |
| Fast-Food-Menü | 8,36 € | 9,03 € | +8% |
| Cappuccino | 3,39 € | 3,97 € | +17% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,82 € | 2,01 € | +10% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 4,45 € | 5,17 € | +16% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 5,9 € | 5,98 € | +1% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,52 € | 1,72 € | +13% |
| Telekommunikation | +9% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 49,4 € | 49,8 € | +1% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 43,8 € | 58,1 € | +33% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,22 € | 0,24 € | +8% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,2 € | 10,9 € | -3% |
| Nebenkosten & Haushalt | +8% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 121 € | 137 € | +14% |
| Strom (1 kWh) | 0,14 € | 0,17 € | +27% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,39 € | 4,06 € | +20% |
| Erdgas (1m³) | 0,93 € | 1 € | +8% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,6 € | 18,2 € | +4% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 54,7 € | 57,1 € | +4% |
| Kinokarte (1) | 9,84 € | 10,7 € | +8% |
| Herrenhaarschnitt | 23,7 € | 23,3 € | -2% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 19,7 € | 19 € | -3% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.641 € | 1.748 € | +7% |
3,355 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs