Lebenshaltungskosten: San Diego vs Boston
San Diego (USA) · Gesamtindex 80.0 — Boston (USA) · Gesamtindex 84.9
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Boston 6 % teurer als San Diego.
- Miete ist in Boston 14 % teurer als in San Diego.
- Lebensmittel ist in Boston 7 % teurer als in San Diego.
| Position | San Diego | Boston | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +14% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.674 € | 3.007 € | +12% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.435 € | 1.777 € | +24% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.920 € | 5.243 € | +7% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.258 € | 3.695 € | +13% |
| Lebensmittel | +7% | ||
| Milch (1L) | 1,19 € | 1,13 € | -5% |
| Weißbrot (500g) | 3,47 € | 3,59 € | +3% |
| Reis (1kg) | 3,92 € | 5,16 € | +32% |
| Eier (12) | 4,06 € | 4,3 € | +6% |
| Käse (1kg) | 13,6 € | 12,8 € | -6% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,7 € | 11 € | -6% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,6 € | 18,4 € | +5% |
| Äpfel (1kg) | 4,73 € | 5,65 € | +19% |
| Bananen (1kg) | 1,67 € | 2,1 € | +25% |
| Orangen (1kg) | 3,66 € | 4,25 € | +16% |
| Tomaten (1kg) | 4,74 € | 5,07 € | +7% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,82 € | 2,99 € | +6% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,69 € | 2,71 € | +1% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,17 € | 2,61 € | +20% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,4 € | 2,04 € | -15% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,9 € | 14,9 € | +7% |
| Verkehr | -2% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,47 € | 2,4 € | -3% |
| ÖPNV-Monatskarte | 112 € | 105 € | -7% |
| Taxi-Grundpreis | 3,39 € | 3,25 € | -4% |
| Taxi pro km | 1,71 € | 1,6 € | -6% |
| Benzin (1L) | 0,8 € | 0,79 € | -1% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 24.327 € | 25.991 € | +7% |
| Restaurants | +4% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20,8 € | 20,7 € | 0% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 98,4 € | 110 € | +12% |
| Fast-Food-Menü | 10,9 € | 9,48 € | -13% |
| Cappuccino | 4,77 € | 4,51 € | -5% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,99 € | 2,37 € | +19% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,51 € | 6,94 € | +26% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,78 € | 6,83 € | +1% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 1,71 € | -1% |
| Telekommunikation | +2% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 58,3 € | 49,2 € | -16% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 50,9 € | 61,5 € | +21% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,29 € | +3% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 12,4 € | +2% |
| Nebenkosten & Haushalt | +5% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 141 € | 148 € | +5% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,18 € | 0% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,7 € | 4,35 € | +18% |
| Erdgas (1m³) | 1,34 € | 1,48 € | +10% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,1 € | 21,7 € | +13% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 73,2 € | 77,1 € | +5% |
| Kinokarte (1) | 14,1 € | 13,7 € | -3% |
| Herrenhaarschnitt | 24,9 € | 27,7 € | +11% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 24,5 € | 25,2 € | +3% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.904 € | 1.747 € | -8% |
3,109 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs