Lebenshaltungskosten: San Diego vs Toronto
San Diego (USA) · Gesamtindex 80.0 — Toronto (Kanada) · Gesamtindex 67.1
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Toronto 16 % günstiger als San Diego.
- Miete ist in Toronto 24 % günstiger als in San Diego.
- Verkehr ist in Toronto 18 % günstiger als in San Diego.
| Position | San Diego | Toronto | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | -24% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.674 € | 1.823 € | -32% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.435 € | 1.294 € | -10% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.920 € | 3.378 € | -31% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 3.258 € | 2.529 € | -22% |
| Lebensmittel | -14% | ||
| Milch (1L) | 1,19 € | 1,09 € | -8% |
| Weißbrot (500g) | 3,47 € | 3,12 € | -10% |
| Reis (1kg) | 3,92 € | 4,04 € | +3% |
| Eier (12) | 4,06 € | 3,93 € | -3% |
| Käse (1kg) | 13,6 € | 10,3 € | -24% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 11,7 € | 8,69 € | -26% |
| Rindfleisch (1kg) | 17,6 € | 12,9 € | -27% |
| Äpfel (1kg) | 4,73 € | 4,32 € | -9% |
| Bananen (1kg) | 1,67 € | 1,72 € | +3% |
| Orangen (1kg) | 3,66 € | 3,41 € | -7% |
| Tomaten (1kg) | 4,74 € | 4,22 € | -11% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,82 € | 2,36 € | -17% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,69 € | 1,89 € | -30% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,17 € | 2,13 € | -2% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,4 € | 1,74 € | -28% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,9 € | 11,4 € | -18% |
| Verkehr | -18% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 2,47 € | 1,98 € | -20% |
| ÖPNV-Monatskarte | 112 € | 86,6 € | -23% |
| Taxi-Grundpreis | 3,39 € | 2,62 € | -23% |
| Taxi pro km | 1,71 € | 1,34 € | -22% |
| Benzin (1L) | 0,8 € | 0,74 € | -8% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 24.327 € | 21.099 € | -13% |
| Restaurants | -15% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 20,8 € | 14,6 € | -30% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 98,4 € | 92 € | -7% |
| Fast-Food-Menü | 10,9 € | 8,73 € | -20% |
| Cappuccino | 4,77 € | 3,64 € | -24% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 1,99 € | 1,78 € | -11% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,51 € | 5,2 € | -6% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,78 € | 5,91 € | -13% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,72 € | 1,65 € | -4% |
| Telekommunikation | -5% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 58,3 € | 50,3 € | -14% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 50,9 € | 53,4 € | +5% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,29 € | 0,26 € | -10% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 12,2 € | 12,2 € | 0% |
| Nebenkosten & Haushalt | -14% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 141 € | 135 € | -4% |
| Strom (1 kWh) | 0,18 € | 0,17 € | -5% |
| Leitungswasser (1m³) | 3,7 € | 3,82 € | +3% |
| Erdgas (1m³) | 1,34 € | 1,05 € | -22% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 19,1 € | 15,3 € | -20% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 73,2 € | 67,9 € | -7% |
| Kinokarte (1) | 14,1 € | 10,4 € | -26% |
| Herrenhaarschnitt | 24,9 € | 22,9 € | -8% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 24,5 € | 18,5 € | -24% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.904 € | 1.524 € | -20% |
2,893 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs